Blitz-Einzelmeister Hans-Werner Ackermann

Hans-Werner Ackermann vom Zweitbundesligisten Hansa Dortmund ist neuer Blitz-Einzelmeister der Schachgemeinschaft Dortmund. Er gewann den Titel nach 15 Runden mit einen halben Punkt Vorsprung vor seinen Vereinskollegen Jens Zelt. Auf den Plätzen drei bis fünf landeten die Brackeler Lando Korten, Max Peter Bartelt und Christian Goldschmidt. Alle fünf haben sich damit für die Blitz-Einzelmeisterschaft des Schachverbands Ruhrgebiet im nächsten Jahr qualifiziert.

Bezirks-Blitz-Einzelmeisterschaft  2019-20
Rang Teilnehmer Verein Spiele Bilanz Punkte Bucholz
1. Ackermann,Hans W. Hansa Dortmund 15 12 1 2 12,5 134.0
2. Zelt,Jens Hansa Dortmund 15 11 2 2 12,0 136.0
3. Korten,Lando SF Brackel 15 11 1 3 11,5 136.5
4. Bartelt,Max Peter SF Brackel 15 9 3 3 10,5 135.5
5. Goldschmidt,Christian SF Brackel 15 8 4 3 10,0 136.0
6. Skabs,Denis SF Brackel 15 7 5 3 9,5 136.0
7. Slanina,Aaron SF Brackel 15 8 2 5 9,0 134.5
8. Hüttemann,Karl-H. DSV 1875 15 7 4 4 9,0 127.5
9. Lin,Yi Hansa Dortmund 15 7 3 5 8,5 137.5
10. Schiefelbusch,Dirk Hansa Dortmund 15 7 3 5 8,5 136.0
11. Tomasjan,Samuel SF Brackel 15 7 3 5 8,5 128.0
11. Brockmann,Fabian DSV 1875 15 6 5 4 8,5 121.5
13. Bungarten,Jona SF Brackel 15 6 5 4 8,5 120.5
14. Schulz,Oliver FS Dortmund 98 15 8 0 7 8,0 131.0
15. Meinike,Thorsten Matt Inn Dortmund 15 8 0 7 8,0 124.0
16. Sprungala,Erik Rochade Eving 15 7 2 6 8,0 122.0
17. Slusarski,Lukas Marten-Bövingh. 15 8 0 7 8,0 120.0
18. Pachura,Karl-Heinz SF Brackel 15 8 0 7 8,0 100.5
19. Schulz,Dennis Rochade Eving 15 6 3 6 7,5 124.0
20. Burchert,Wolfgang Hansa Dortmund 15 7 1 7 7,5 117.0
21. Nalliboyana,Sivaram SV Eichlinghofen 15 7 1 7 7,5 111.5
22. Vojdani,Bahram Hansa Dortmund 15 6 3 6 7,5 109.5
23. Strack,Patrick SF Brackel 15 7 1 7 7,5 107.0
24. Gielisch,Eckhart Marten-Bövingh. 15 6 2 7 7,0 128.5
25. Lanwehr,Klaus DSV 1875 15 7 0 8 7,0 115.0
26. Szenasi,Laszlo Hansa Dortmund 15 6 2 7 7,0 111.0
27. Jähnicke,Karl-Heinz Rochade Eving 15 6 2 7 7,0 107.5
28. Vöpel,Karl-Heinz FS Dortmund 98 15 7 0 8 7,0 101.0
29. Slusarski,David Marten-Bövingh. 15 7 0 8 7,0 101.0
30. Hallyburton,Tim Hansa Dortmund 15 7 0 8 7,0 100.0
31. Turianskyi,Maksym SF Brackel 15 7 0 8 7,0 92.5
32. Butusov,Maxim SF Brackel 13 7 0 6 7,0 92.0
33. Vollenberg,Jörg Rochade Eving 15 7 0 8 7,0 91.5
34. Griese,Andreas Hansa Dortmund 15 5 3 7 6,5 93.5
35. Wilkins,Petra FS Dortmund 98 15 5 0 10 5,0 90.0
36. Gurintschuk,Andreas SF Brackel 15 5 0 10 5,0 90.0
37. Sahakyan,Tigran SF Brackel 15 4 1 10 4,5 92.0
38. Werner,Florian SF Brackel 15 4 0 11 4,0 87.0
39. Keller,Tim SF Brackel 15 3 1 11 2,5 85.0
40. Drutman,Mark SF Brackel 15 3 0 12 3,0 90.0
41. Schneider,Daniel SF Brackel zurückgezogen nach 11 Runden
42. Hakobyan,Lusine Marten-Bövingh. zurückgezogen nach 8 Runden
43. Mhamad,Kevin SF Brackel zurückgezogen nach 4 Runden
November 1st, 2019 by