Dakxwin König der Grundschüler

Mit 7/7 verteidigte der 9jährige seinen im Vorjahr errungenen Stadtmeistertitel. Damit war er praktisch eine Klasse für sich, aber kein Wunder, schließlich hat er bereits Erfahrung von diversen Deutschen Meisterschaften und sogar schon einer Weltmeisterschaft auf dem Konto. Dahinter konnte Vincent Sonntag von der Erich-Kästner-GS mit einer starken Vorstellung überraschen, Dritter wurde Andrii Kovalenko von der Liebig GS.

Erfreulich viele Mädchen haben in diesem Jahr teilgenommen, den Titel der Stadtmeisterin verdiente sich Louisa Swientek (Erich-Kästner) mit 5 Punkten knapp nach Buchholz vor Luisa Augustin (Eichwald). Sonderpreise gab es auch für Lukas Surmann als bestem Erstklässler und Stefan Terzic als bestem Zweitklässler. Eine beeindruckende Leistung zeigte auch der erst fünfjährige Hugo Selzer.

Stadtmeisterschaft der Grundschulen

Einzelfinale 2023

 

Rang Teilnehmer SWZ Verein/Ort Kl. Pkt Buchh
1 Dakxwin Sutharjan 1751 GS Kleine Kielstraße 3 7.0 29.5
2 Vincent Sonntag 984 Erich-Kästner GS 3 6.0 29.5
3 Andrii Kovalenko 1047 Liebig GS 4 5.0 30.0
4 Louisa Swientek 713 Erich-Kästner GS 3 5.0 26.0
5 Jonas Basteck 700 Gerhart-Hauptmann GS 3 5.0 26.0
6 Artem Volkov 700 GS am Dorney 3 5.0 25.5
7 Luisa Augustin 761 Eichwald GS 4 5.0 25.0
8 Stefan Terzic 780 Kerschensteiner GS 2 4.5 26.5
9 Eliya Azizi 716 Holte GS 4 4.5 25.0
10 Carl Levy Bernhard 917 Rudolf-Steiner-Schule 2 4.0 30.0
11 Muhammad Falk 654 Liebig GS 4 4.0 24.5
12 Krzysztof Gruszka-Szozda 1188 Winfried GS 3 4.0 24.0
13 Lukas Surmann 981 Kirchhörder GS 1 4.0 24.0
14 Laurent Baholli 685 Comenius GS 3 4.0 24.0
15 Jonte Dauber 592 Comenius GS 3 4.0 23.5
16 Murat Firat 690 Funke GS 4 4.0 22.5
17 Mettin Elpert 585 Höchstener GS 2 4.0 19.5
18 Kai Oberschulte 640 Funke GS 4 4.0 17.0
19 Mika Dauber 819 Comenius GS 3 3.5 19.5
20 Luis Föhrer 1083 Winfried GS 3 3.0 26.5
21 Hugo Selzer 700 GGS Fröndenberg 2 3.0 24.5
22 Jonah Ingeveld 663 Friedrich-Ebert GS 4 3.0 23.5
23 Sam Mellentin 524 Erich-Kästner GS 3 3.0 23.0
24 Alexander Möhring 604 Landgrafen GS 2 3.0 22.5
25 Luca Avalle 681 Winfried GS 4 3.0 22.0
26 Zoe Fu 577 Kerschensteiner GS 2 3.0 21.5
27 Hüseyin Yilmaz 465 Gutenberg GS 3 3.0 21.5
28 Linus Bednarski 568 Lieberfeld GS 4 3.0 19.0
29 Hannes Esseling 704 Höchstener GS 2 3.0 15.0
30 Lisa Hua 842 Comenius GS 4 3.0 14.5
31 Ilay Bebermeier 477 Brüder-Grimm 3 2.5 18.0
32 Charlotte Paduch 343 Olpketal GS 4 2.0 22.0
33 Mats Maleike 558 Fichte GS 4 2.0 21.5
34 Rumaf Gassem 494 Comenius GS 4 2.0 20.5
35 Linus Meyer 414 Fichte GS 3 2.0 19.5
36 Maya Ayzenberg 300 Kerschensteiner GS 2 1.5 20.0
37 Amina Sultana 300 Kerschensteiner GS 2 1.5 14.5

Juni 18th, 2023 by