Sommerschach


Seit 40 Jahren gibt es im Dietrich-Keuning-Haus das Sommerschachturnier mit zwei kurzen Unterbrechungen u.a. wegen Corona. Zur Eröffnung wurde die Veranstaltung deshalb auch u.a. von der Präsidentin der DSB Ingrid Lauterbach gewürdigt.
Alle Sieger der Vereinsspielergruppe und der Hobbygruppe auf einen Blick:


Sieger der Vereinsspielergruppe wurde Luca Schwitkowski vom SV Erkenschwick

Sommerschach im DKH 2025

Vereinsspielergruppe

Rang Teilnehmer DWZ Verein/Ort Punkte Buchh
1 Schwitkowski,Luka 2107 SV Erkenschwick 1923 6.0 27.5
2 Kantor,Nikita 1981 SV Rochade Eving 6.0 26.0
3 Stricker,Florian 2232 SV Rochade Eving 5.5 30.5
4 Hahn,Matthias 2093 SV Linden-Dahlhausen 5.5 29.5
5 Mroczek,Mathias 2052 PSV Duisburg 5.5 28.0
6 Korten,Lando 2199 SF Brackel 1930 5.0 30.0
7 Schulz-Runge,Michael 1760 FS 1898 Dortmund 5.0 28.0
8 Kandyba,Andriy 1951 SV Linden-Dahlhausen 5.0 27.0
9 Dimitriadis,Elias 1796 SV Waltrop 1922 5.0 26.5
10 Schmidt,Ralph 1922 SV Linden-Dahlhausen 5.0 25.5
11 Jochmann,Christian 1794 Doppelbauer Brambauer 5.0 22.5
12 Surmann,Christoph 1864 FS 1898 Dortmund 4.5 27.5
13 Zachos,Ingo 1973 SV Eichlinghofen 1930 4.5 27.0
14 Hendler,Markus 1833 SF Brackel 1930 4.5 26.0
15 Engelmann,Chris 1735 SV Unser Fritz 4.5 26.0
16 Cassel,Silas 1771 SF Brackel 1930 4.5 26.0
17 Raskin,Vitali 1733 z. Zt. ohne Verein 4.5 24.5
18 Barskij,Aleksandr 1829 SV Unna 1924 4.5 24.5
19 Ropel,Dennis 1748 SG Mengede 1922 4.5 24.0
20 Alghawi,Abdullah 1889 FS 1898 Dortmund 4.5 24.0
21 Krug,Michael 1758 SC Wambel 77 4.5 23.5
22 Volmer,Martin 1600 SG Mengede 1922 4.5 21.5
23 Ziabari,Morteza 1784 Kettwiger SG 1948 4.5 21.0
24 Hellwig,Thomas 1890 SVgg Marten-Bövingh. 4.0 28.0
25 Riechenberg,Maximilian 1853 SV Erkenschwick 1923 4.0 27.5
26 Zelt,Jens 2046 SC Hansa Dortmund 4.0 26.5
27 Lohberg,David 1551 SF Brackel 1930 4.0 26.5
28 Kleinert,Andreas,Dr. 1841 SC Buer-Hassel 1919 4.0 25.0
29 Lojewski,Ralf 1912 SV Bönen 49 4.0 24.5
30 Gielisch,Eckhart 1692 SVgg Marten-Bövingh. 4.0 24.0
31 Cogan,Leonid 1696 SU Huckarde-Westerfilde 4.0 23.0
31 Tenkhoff,Timo 1454 Dortmunder SV 1875 4.0 23.0
33 Watzlawek,Volker 1644 FS 1898 Dortmund 4.0 22.5
34 Muth,Luca-Fabian 1340 Dortmunder SV 1875 4.0 21.5
35 Bohatyrova,Mariia 1741 SV Erkenschwick 1923 4.0 21.5
36 Wrona,Mathias 1588 SK Ickern 60 4.0 20.5
37 Köhler,Frank,Dr. 1663 Sport-Union Annen 3.5 27.0
38 Piepke,Arne 1449 Dortmunder SV 1875 3.5 24.0
39 Jürgenpott,Maximilian 1761 SV Osnabrück 3.5 24.0
40 Rogner,Alexander Luis 1799 SF Brackel 1930 3.5 23.5
40 Suberski,Lukas 1329 SV Unser Fritz 3.5 23.5
42 Klein,Andreas 1756 SC Buer-Hassel 1919 3.5 23.5
43 Orlowski,Wilfried Alfred 1606 SC Stetten a.d.F. 3.5 23.0
43 Steinke,Hans-Jörg 1596 SV Erkenschwick 1923 3.5 23.0
45 Buscha,Lothar 1606 Doppelbauer Brambauer 3.5 22.0
46 Schmidt,Moritz 1501 SF Brackel 1930 3.5 22.0
47 Hendler,Maximilian 1442 SF Brackel 1930 3.5 21.5
48 Spreer,Lutz 1572 Erster Burgstädter SV 3.5 20.5
49 Domnik,Roland 1515 SV Datteln 1924 3.5 20.5
50 Kirchdörfer,Jan 1624 SU Huckarde-Westerfilde 3.5 19.5
51 Sonntag,Hans-Joachim 1616 FS 1898 Dortmund 3.5 19.0
52 Luccone,Constantin 1566 SF Brackel 1930 3.5 17.5
53 Zabel,Reinhard 1403 Doppelbauer Brambauer 3.0 23.5
54 Wiese,Thomas 1607 SV Kamen 1930 3.0 23.0
55 Nizak,Bodo 1551 SK Ickern 60 3.0 23.0
56 Knorr,Frank 1413 SV Bad Essen 3.0 22.0
57 Sondermann,Leonard 1336 SC Hansa Dortmund 3.0 21.5
58 Krolik,Wilfried 1535 SV Waltrop 1922 3.0 21.5
59 Rauschenbusch,Udo 1582 FS 1898 Dortmund 3.0 21.5
60 Vollenberg,Jörg 1496 SV Rochade Eving 3.0 21.0
60 Wolf,Jan 1438 SV Unser Fritz 3.0 21.0
62 Ziegler,Harald 1538 Doppelbauer Brambauer 3.0 19.5
63 Brohl,Thomas 1480 z. Zt. ohne Verein 3.0 19.0
64 Kharchenko,Nazar 1686 SV Eichlinghofen 1930 3.0 19.0
65 Arnoldi,Ekkehard 1217 SV 1920 Plettenberg 3.0 18.5
66 Sack,Django 1594 SF Brackel 1930 3.0 17.0
67 Nettbohl,Werner 1433 FS 1898 Dortmund 3.0 15.5
68 Hendler,Felicitas 1322 SF Brackel 1930 2.5 22.5
69 Petrolle,Andreas 1484 SC Scharnhorst 2002 2.5 22.0
70 Borch,Roland 1446 SVgg Marten-Bövingh. 2.5 21.0
71 Pennekamp,Christoph 1373 SC Hansa Dortmund 2.5 20.0
72 Omar,Idris 1305 SVgg Marten-Bövingh. 2.5 17.0
73 Spors,Michael 1257 SG Mengede 1922 2.5 16.5
74 Bunzel,Robert 1229 SV Wattenscheid 1930 2.5 16.0
75 Tabshoo,Gheyth 1432 SV Unser Fritz 2.0 20.5
76 Burosch,Raimund 1493 SV Unna 1924 2.0 20.5
77 Acuna Ojeda,Santiago 1355 SC Hansa Dortmund 2.0 20.5
78 Schacht,Jürgen 1380 SV Rochade Eving 2.0 19.5
79 Rathke,Dieter 1458 SK Ickern 60 2.0 19.0
80 Gorontzi,Sabine 1385 z. Zt. ohne Verein 2.0 19.0
81 Nioduschewski,Nils 1246 SV Unser Fritz 2.0 17.0
82 Schröer,Oliver 1363 SC Wambel 77 2.0 12.0
83 Poltyn,Andreas 1422 SK Ickern 60 1.5 18.5
84 Malessa,Uwe 1080 SV Erkenschwick 1923 1.5 15.5
85 Haufe,Ulrich 1249 SU Huckarde-Westerfilde 1.5 15.0
86 Wenzel,Jakoba 1386 SVgg Marten-Bövingh. 1.5 12.5
87 Fischer,Gerhard 1412 SVgg Marten-Bövingh. 1.0 17.0
88 Weber,Tobias 1225 SC Hansa Dortmund 0.5 15.5
89 Arslan,Noah 0.5 5.5
90 Strotmann,Dieter 1176 SVgg Marten-Bövingh. 0.0 4.0

 

Neuer Bezirksmeister wurde Nikita Kantor von Rochade Eving

Einer wachsenden Beliebtheit erfreut sich auch die Hobbyspielergruppe für Einsteiger unter 1300 DWZ. Nach äußerst spannendem Turniervlauf eroberte Maurice Joel Reetz vom SV EIchlinghofen in der letzten Runde Platz 1

Sommerschach im DKH 2025

Hobbyspielergruppe

Rang Teilnehmer DWZ Verein/Ort Punkte Buchh
1 Reetz,Maurice Joel 1011 SV Eichlinghofen 1930 6.0 26.0
2 Chaban,Artem 1240 PSV Duisburg 6.0 25.5
3 Toktakunov,Arsen 1235 SF Brackel 1930 5.5 25.5
4 Kommessin,Sabine 1220 DJK Ewaldi Aplerbeck 5.0 30.0
5 Zhou,Louis Yuchen 1195 SF Brackel 1930 5.0 29.5
6 Gvozdov,Hlib 1078 SF Brackel 1930 5.0 27.5
7 Uyanik,Muhammed SC Hansa Dortmund 5.0 27.5
8 Giannopoulos,Konstantinos 1066 SV Erkenschwick 1923 5.0 25.5
9 Kara Ali,Mohammad ohne Verein 4.5 29.0
10 Bich,Tobias 1135 Doppelbauer Brambauer 4.5 24.0
11 Schmidt,Andreas N. 1163 SF Brackel 1930 4.5 22.5
12 Westermann,Thomas ohne Verein 4.0 28.0
13 Baumeister,Peter 1288 Dortmunder SV 1875 4.0 27.5
13 Vulakh,Alexander ohne Verein 4.0 27.5
15 Löwen,Nikita 1178 SF Brackel 1930 4.0 26.5
16 Kendziorra,Sascha 1351 ohne Verein 4.0 23.5
17 Nioduschewski,Sonja 896 SV Unser Fritz 4.0 23.0
18 Smolinski,Jürgen SC Scharnhorst 2002 4.0 23.0
19 Nioduschewski,Sophie 977 SV Unser Fritz 4.0 22.0
20 Engelmann,Ingo 1009 SV Unser Fritz 4.0 22.0
21 Fischer,Jens 1022 Sport-Union Annen 4.0 21.5
22 Wiesehahn,Rainer ohne Verein 4.0 16.5
23 Komisarek,Till 1087 SV Unser Fritz 3.5 27.0
24 Skoecz,Hugo 1241 ohne Verein 3.5 24.5
25 Knippenkötter,Stefan ohne Verein 3.5 23.5
26 Frölich,Andreas 1048 SC Scharnhorst 2002 3.5 21.5
27 Buntscheck,Stefan 940 FS 1898 Dortmund 3.5 19.0
28 Giannopoulos,Leonhard Spy 920 SV Erkenschwick 1923 3.5 18.5
29 Chernuchin,Jona SV Waltrop 1922 3.5 16.0
30 Kropat,Nick SV Waltrop 1922 3.0 22.5
31 Ghafouri,Said Basel SF Lünen 1993 3.0 21.0
32 Alizade,Oliver SU Huckarde-Westerfilde 3.0 21.0
33 Tintelott,Oliver ohne Verein 3.0 19.5
34 Kuffel,Adam ohne Verein 3.0 16.0
35 Muschal,Holger SV Waltrop 1922 2.5 23.0
36 Abdulaziz,Husain ohne Verein 2.5 20.0
37 Erdmann,Martin ohne Verein 2.5 18.5
38 Kuffel,Leon SV Eichlinghofen 1930 2.0 22.0
39 Gerwinn,Ulrich,Dr. 1001 SC Hansa Dortmund 2.0 21.0
40 Schwarzer,Noah ohne Verein 2.0 20.0
41 Alizade,Jabrail SU Huckarde-Westerfilde 2.0 17.0
42 Bender,Thorsten 1000 ohne Verein 2.0 17.0
43 Neukirchner,Nick ohne Verein 2.0 15.5
44 Moiseev,Elias Aleksandr 786 SV Unser Fritz 2.0 15.0
45 Reichstein,Tamara ohne Verein 1.5 17.0
46 Diallo,Yusuf SC Hansa Dortmund 1.5 14.5
47 Kuffel,Luisa SV Eichlinghofen 1930 1.0 21.0
48 Omar,Dilo Shengo ohne Verein 1.0 16.0
49 Masri,Taha SV Unna 1924 1.0 14.0
50 Masri,Mohamed Yahya SV Unna 1924 0.5 13.0
51 Dogan,Merve ohne Verein 0.5 11.0
52 Fetchenhauer,Lutz ohne Verein 0.5 7.5

 

Zur Halbzeit fand ein hochklassig besetztes Schnellturnier statt, welches vom GM Eckhard Schmittdiel souverän gewonnen wurde . Der einzige gebürtige Dortmunder Großmeister gab am Tag darauf auch eine Simultanvorstellung.

Sommerschach im DKH 2025

Schnellschachturnier

Rang Teilnehmer DWZ Verein/Ort Punkte Buchh
1 Schmittdiel,Eckhard 2325 SK 1908 Göggingen 9.0 50.0
2 Elier,Ali 2144 SF Brackel 1930 7.0 52.0
3 Garbuz,Vitaliy 2264 SF Brackel 1930 7.0 49.5
4 Karger,Frank 2210 SC Hansa Dortmund 7.0 46.5
5 Rogner,Alexander Luis 1799 SF Brackel 1930 6.5 48.5
6 Lütke,Jens 2106 SV Kamen 1930 6.5 48.5
7 Schiefelbusch,Dirk 2057 SC Hansa Dortmund 6.5 48.0
8 Hahn,Matthias 2093 SV Linden-Dahlhausen 6.0 49.5
9 Choukri,Adel 2282 SF Brackel 30 6.0 49.0
10 Öztekin,Atilla 2041 SV Waltrop 1922 6.0 48.5
11 Diduh,Ihor 2085 PSV Duisburg 6.0 46.5
12 Hendler,Markus 1833 SF Brackel 1930 6.0 44.0
13 Georg,Felix 2022 SG Schloss-König 6.0 42.5
14 Seref,Serkan 1708 SV Waltrop 1922 6.0 41.0
15 Wichtrup,Jan-Louis 2215 SK Münster 32 5.5 45.5
16 Rott,Georg 2029 SK Münster 32 5.5 44.0
17 Winterberg,Andreas 2085 SV Waltrop 1922 5.5 43.5
18 Yavuz,Tamer Erdem 1577 SV Eichlinghofen 1930 5.5 43.0
19 Gottstein,Claudius-Thomas 2066 Schachklub Steinhagen 5.5 42.5
20 Richters,Marc 1812 SC Rochade Rüttensch. 5.5 42.0
21 Meinike,Thorsten 1760 SV Schwarz-Weiß Oberh. 5.5 41.5
22 Schicktanz,Florian 1755 SV Erkenschwick 1923 5.5 41.5
23 Cassel,Silas 1771 SF Brackel 1930 5.5 41.0
24 Kandyba,Andriy 1951 SV Linden-Dahlhausen 5.5 39.5
25 Schmidt,Ralph 1936 SV Linden-Dahlhausen 5.5 38.5
26 Allen,Phillipp 1848 SV Erkenschwick 1923 5.0 45.0
27 Schmidt,Sebastian 1939 SV Waltrop 1922 5.0 43.5
28 Shchuka,Vladimir 1606 DJK Ewaldi Aplerbeck 5.0 41.5
29 Hündlings,Hendrik 1663 SV Soest 1926 5.0 40.0
30 Raskin,Vitali 1733 5.0 39.0
31 Ropel,Dennis 1748 SG Mengede 1922 5.0 38.5
32 Ziabari,Morteza 1784 Kettwiger SG 5.0 38.5
33 Dohmann,Dorothea 1826 Dortmunder SV 1875 5.0 38.0
34 Barskij,Aleksandr 1829 SV Unna 1924 5.0 36.5
35 Shynkar,Daria 1760 SchachAkademiePaderborn 5.0 35.0
36 Rauschenbusch,Udo 1582 FS 1898 Dortmund 4.5 41.5
37 Dimitriadis,Elias 1796 SV Waltrop 1922 4.5 41.5
38 Sikorski,Thomas 1660 SF Essen-Katernberg 4.5 41.0
39 Kleinert,Andreas,Dr. 1841 SC Buer-Hassel 1919 4.5 41.0
40 Luccone,Constantin 1566 SF Brackel 1930 4.5 40.5
41 Hoppe,Dirk 1887 SV Meschede 4.5 40.5
42 Vatter,Klaus,Dr. 1696 SV Soest 1926 4.5 40.0
43 Kharchenko,Nazar 1686 SV Eichlinghofen 1930 4.5 38.0
44 Schäufele,Jörg 1639 SC Buer-Hassel 1919 4.5 37.0
45 Ertelt,Pornchai 1689 Märkischer Springer 4.5 33.5
46 Büdel,Jürgen 1570 FS 1898 Dortmund 4.5 31.5
47 Hendler,Felicitas 1356 SF Brackel 1930 4.5 30.0
48 Kyba,Oscar Alexander 1425 SV Linden-Dahlhausen 4.0 36.0
49 Hendler,Maximilian 1364 SF Brackel 1930 4.0 36.0
50 Lohberg,David 1551 SF Brackel 1930 4.0 35.5
51 Schelenz,Tim 1554 Dortmunder SV 1875 4.0 34.5
52 Löwen,Nikita 1178 SF Brackel 1930 4.0 32.5
53 Buscha,Lothar 1606 Doppelbauer Brambauer 4.0 32.5
54 Arnoldi,Ekkehard 1249 SV 1920 Plettenberg 4.0 32.0
55 Blayvas,Noah 1044 Recklinghäuser SV Süd 4.0 30.5
56 Mowschuk,Maxim 1437 z. Zt. ohne Verein 3.5 39.0
57 Püttmann,Luca 1651 SV Kamen 1930 3.5 37.5
58 Nebel,Uwe 1802 SG Drewer 54 3.5 37.0
59 Hladeniuk,Yelyzaveta 1561 SchachAkademiePaderborn 3.5 34.0
60 Spreer,Lutz 1572 Erster Burgstädter SV 3.5 33.5
61 Petrolle,Andreas 1484 SC Scharnhorst 2002 3.5 33.0
62 Orlowski,Wilfried Alfred 1606 SC Stetten a.d.F. 3.5 32.5
63 Beick,Uwe 1405 SC Listiger Bauer Essen 3.5 31.0
64 Omar,Idris 1305 SVgg Marten-Bövingh. 3.5 29.0
65 Stork,Bernhard 1425 Dortmunder SV 1875 3.5 29.0
66 Acuna Ojeda,Santiago 1355 SC Hansa Dortmund 3.0 37.5
67 Borch,Roland 1446 SVgg Marten-Bövingh. 3.0 32.0
68 Vulakh,Sergej 3.0 31.5
69 Schröder,Simon 1591 SV Soest 1926 3.0 31.0
70 Kara Ali,Mohammad ohne Verein 3.0 30.0
71 Basara,Mikail 1561 Bielefelder SK 3.0 29.0
72 Vulakh,Alexander 3.0 27.0
73 Hetman,Bohdan 1178 SK Münster 32 3.0 26.5
74 Vainer,Viktoriia 923 SF Brackel 1930 2.5 30.0
75 Jelisavac,Nenad 1256 Proleter Westfalen 2.0 32.5
76 Muschal,Holger SV Waltrop 1922 2.0 27.0
77 Beick,Fabienne Marie 733 z. Zt. ohne Verein 2.0 24.5
78 W.,R. ohne Verein 1.5 25.0
79 Neukirchner,Nick 1.5 11.0
80 Wenzel,Jakoba 1386 SVgg Marten-Bövingh. 1.0 27.0
81 Hüttemann,Karl-Heinz 1980 Dortmunder SV 1875 1.0 19.0
82 Schlierkamp,Ferdinand 1990 Schachklub Werne 197 1.0 16.5
83 Dilo Shengo,Omar 0.5 25.5

 

Zur Siegerehrung gab es nicht nur zahlreiche Preise, sondern auch noch ein Blitzturnier für alle interessierten Schachspieler. Hier konnte sich dann auch der Turnierfavorit Florian Stricker durchsetzen.

Sommerschach im DKH 2025

Blitzturnier

Rang Teilnehmer DWZ Verein/Ort Punkte Buchh
1 Stricker,Florian 2238 Rochade Eving 7.5 52.5
2 Wichtrup,Jan-Louis 2228 SK Münster 32 7.0 52.5
3 Schütte,Tobias 2051 SV Eichlinghofen 7.0 52.0
4 Schiefelbusch,Dirk 2057 SC Hansa Dortmund 6.5 51.0
5 Riechenberg,Maximilian 1853 SV Erkenschwick 6.5 46.5
6 Linker,Walter 1966 SC Hansa Dortmund 6.5 45.5
7 Lütke,Jens 2106 SV Kamen 6.0 49.5
8 Schwitkowski,Luka 2111 SV Erkenschwick 6.0 48.5
9 Zelt,Jens 2028 SC Hansa Dortmund 6.0 44.0
10 Sprungala,Erik 2031 SV Rochade Eving 6.0 42.5
11 Allen,Phillipp 1848 SV Erkenschwick 5.5 46.0
12 Hendler,Markus 1833 SF Brackel 30 5.5 41.5
13 Bohatyrova,Mariia 1744 SV Erkenschwick 5.0 46.0
14 Kandyba,Andriy 1947 Linden-Dahlhausen 5.0 45.5
15 Broksch,Dirk 1812 SV Erkenschwick 5.0 45.5
16 Labendowicz,Zbigniew 5.0 45.0
17 Luccone,Constantin 1566 SF Brackel 30 5.0 44.0
18 Muth,Luca-Fabian 1340 DSV 1875 5.0 42.0
19 Büdel,Jürgen 1511 FS98 Dortmund 5.0 41.0
20 Ziegler,Harald 1541 Doppelbauer Brambauer 5.0 39.0
21 Schmidt,Ralph 1936 Linden-Dahlhausen 5.0 38.0
22 Orlowski,Wilfried Alfred 1606 SC Stetten a.d.F. 5.0 36.5
23 Grewe,Markus 1743 SV Eichlinghofen 4.5 44.0
24 Schmidt,Moritz 1501 SF Brackel 30 4.5 43.5
25 Vollenberg,Jörg 1496 SV Rochade Eving 4.5 42.0
26 Buscha,Lothar 1591 Doppelbauer Brambauer 4.5 40.5
27 Hendler,Maximilian 1364 SF Brackel 30 4.5 38.0
28 Löwen,Nikita 1199 SF Brackel 30 4.5 38.0
29 Kantor,Nikita 1981 Rochade Eving 4.0 46.5
30 Lohberg,David 1552 SF Brackel 30 4.0 45.0
31 Ropel,Dennis 1748 SG Mengede 4.0 42.5
32 Yavuz,Tamer Erdem 1575 SV Eichlinghofen 4.0 40.0
33 Baumeister,Peter 1288 DSV 1875 4.0 37.5
34 Surmann,Christoph 1850 FS98 Dortmund 4.0 37.0
35 Scholtholt,Christian 1344 SV Erkenschwick 4.0 36.5
36 Gvozdov,Hlib 1091 SF Brackel 30 4.0 35.0
37 Petrolle,Andreas 1484 SC Scharnhorst 3.5 38.5
38 Vulakh, Alexander 3.5 30.5
39 Chaban,Artem 1262 PSV Duisburg 3.0 43.5
40 Schmidt,Andreas Norbert 1163 SF Brackel 30 3.0 38.5
41 Kendziorra,Sascha 1733 3.0 36.5
42 Domnik,Roland 1542 Schachverein Datteln 3.0 35.0
43 Wiesehahn,Rainer 3.0 34.5
44 Ghafouri,Said Basel Schachfreunde Lünen 3.0 30.5
45 Bokka,Guhan SV Erkenschwick 2.0 31.0
46 Toktakunov,Arsen 1220 SF Brackel 30 2.0 30.5
47 Tintelott,Oliver 2.0 29.0
48 Smolinski,Jürgen SC Scharnhorst 0.0 13.0

 

Turnierimpressionen








Das Sommerschachturnier ist eine Kooperation des DKH, der SGDO und der Dortmunder Schachschule e.V.

März 22nd, 2022 by Christian Goldschmidt