Sommerschach

22.Juli bis 1. August

2 Gruppen für Vereins- und Hobbyspieler*innen

Das Sommerschachturnier ist eine Kooperation des DKH, der SGDO und der Dortmunder Schachschule e.V.

Ausschreibung 2024

Vereinsspielerturnier, Endstand

Rang Teilnehmer Verein/Ort Punkte Buchh
1. Stych,Paul SF Brackel 1930 5.5 29.0
2. Hahn,Matthias SV Bo-Linden-Dahlhausen 5.5 27.5
3. Bungarten,Jona SF Brackel 1930 5.5 27.0
4. Zelt,Jens SC Hansa Dortmund 5.5 26.0
5. Scholz,Benedict SV Eichlinghofen 5.5 24.5
6. Alghawi,Abdullah FS98 Dortmund 5.0 29.0
7. Hellwig,Thomas SVG Marten-Bövinghausen 5.0 26.0
8. Gielisch,Eckhart SVG Marten-Bövinghausen 5.0 24.0
9. Zimmer,Sebastian SG Werl-Wickede 5.0 22.0
10. Bilau,Max SV Eichlinghofen 5.0 22.0
11. Schmidt,Ralph SV Bo-Linden-Dahlhausen 5.0 20.5
12. Jähnicke,Karl-Heinz SC Scharnhorst 2002 4.5 28.0
13. Lin,Yi SC Hansa Dortmund 4.5 26.0
14. Jochmann,Christian Doppelbauer Brambauer 4.5 24.5
15. Bochynek,Josua SV Unna 1924 4.5 24.0
16. Kosenok,Tymofii SC Scharnhorst 2002 4.5 21.5
17. Sutharjan,Dakxwin SF Brackel 1930 4.0 29.5
18. Krug,Michael SC Wambel 77 4.0 27.0
19. Otuk,Yusuf SV Unser Fritz 4.0 26.5
20. Pohl,Martin SV Unser Fritz 4.0 24.5
21. Kammerer,Rene FS98 Dortmund 4.0 24.5
22. Sonntag,Hans-Joachim FS98 Dortmund 4.0 21.5
23. Wiese,Thomas SV Kamen 1930 4.0 21.0
24. Buscha,Lothar Doppelbauer Brambauer 4.0 20.5
25. Grönebaum,Benjamin SF Lünen 1993 3.5 27.0
26. Cassel,Silas SF Brackel 1930 3.5 25.5
27. Watzlawek,Volker FS98 Dortmund 3.5 25.0
28. Dabrowski,Mike SV Eichlinghofen 3.5 25.0
29. Cogan,Leonid SU Huckarde-Westerfilde 3.5 24.5
30. Hollstein,Jonas VFB Altena 1912 3.5 24.0
31. Orlowski,Wilfried SC Stetten a.d.F. 3.5 23.5
32. Volmer,Martin SG Mengede 1922 3.5 22.5
33. Rathke,Dieter SK Ickern 60 3.5 22.0
34. Kirchdörfer,Jan SU Huckarde-Westerfilde 3.5 22.0
35. Ziegler,Harald Doppelbauer Brambauer 3.5 21.5
36. Poltyn,Andreas SK Ickern 60 3.5 21.0
37. Pennekamp,Christoph SC Hansa Dortmund 3.5 20.5
38. Lukianenko,Petro FS98 Dortmund 3.5 20.0
39. Nizak,Bodo SK Ickern 60 3.5 18.5
40. Borch,Roland SVG Marten-Bövinghausen 3.5 17.5
41. Wrona,Mathias SK Ickern 60 3.0 25.0
42. Nioduschewski,Nils SV Unser Fritz 3.0 24.0
43. Petrolle,Andreas SC Scharnhorst 2002 3.0 22.0
44. Tenkhoff,Timo Dortmunder SV 1875 3.0 21.5
45. Nguyen,Dang SF Brackel 1930 3.0 21.5
46. Griese,Andreas SC Scharnhorst 2002 3.0 21.0
47. Schlepütz,Volker,Dr. FS98 Dortmund 3.0 21.0
48. Lohberg,David SF Brackel 1930 3.0 20.5
49. Cuartero Eigenbrodt,Anton 3.0 17.0
50. Omar,Idris SVG Marten-Bövinghausen 2.5 22.5
51. Wenzel,Jakoba SVG Marten-Bövinghausen 2.5 22.5
52. Korobov,Oleksii SC Scharnhorst 2002 2.5 22.0
53. Schröer,Oliver SC Wambel 77 2.5 21.0
54. Stork,Bernhard Dortmunder SV 1875 2.5 19.5
55. Bonn,Marcel SC Hansa Dortmund 2.5 19.0
56. Piepke,Arne Dortmunder SV 1875 2.5 18.0
57. Meiler,Wolfgang,Dr. Bochumer SV 02 2.5 16.0
58. Jelisavac,Nenad z. Zt. ohne Verein 2.5 15.5
59. Lauenstein,Nico SV Unser Fritz 2.0 22.0
60. Schacht,Jürgen SV Rochade Eving 2.0 21.5
61. Zabel,Reinhard Doppelbauer Brambauer 2.0 17.0
62. Herrmann,Rudolf FS98 Dortmund 2.0 16.5
63. Sack,Django 1.5 19.0
64. Tesla,Heorhii SV Unser Fritz 1.5 18.5
65. Suberski,Lukas SV Unser Fritz 1.0 21.0
66. Strotmann,Dieter SVG Marten-Bövinghausen 1.0 18.5
67. Haufe,Ulrich SU Huckarde-Westerfilde 1.0 18.0

Vereinsspielerturnier, Ergebnisse Runde 7

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Hahn,Matthias (5) Zelt,Jens (5) ½ – ½
2 Stych,Paul (4½) Alghawi,Abdullah (5) 1 – 0
3 Jochmann,Christian (4½) Bungarten,Jona (4½) 0 – 1
4 Jähnicke,Karl-Heinz (4½) Scholz,Benedict (4½) 0 – 1
5 Bochynek,Josua (4) Lin,Yi (4) ½ – ½
6 Sutharjan,Dakxwin (4) Bilau,Max (4) 0 – 1
7 Hellwig,Thomas (4) Krug,Michael (4) 1 – 0
8 Schmidt,Ralph (4) Pohl,Martin (4) 1 – 0
9 Gielisch,Eckhart (4) Otuk,Yusuf (4) 1 – 0
10 Zimmer,Sebastian (4) Cassel,Silas (3½) + – –
11 Buscha,Lothar (3½) Kammerer,Rene (3½) ½ – ½
12 Kosenok,Tymofii (3½) Watzlawek,Volker (3½) 1 – 0
13 Dabrowski,Mike (3½) Sonntag,Hans-Joachim (3) 0 – 1
14 Wiese,Thomas (3) Petrolle,Andreas (3) 1 – 0
15 Cogan,Leonid (3) Grönebaum,Benjamin (3) ½ – ½
16 Poltyn,Andreas (3) Kirchdörfer,Jan (3) ½ – ½
17 Orlowski,Wilfried (3) Lukianenko,Petro (3) ½ – ½
18 Volmer,Martin (3) Hollstein,Jonas (3) ½ – ½
19 Tenkhoff,Timo (3) Ziegler,Harald (2½) 0 – 1
20 Lohberg,David (2½) Schlepütz,Volker,Dr. (2½) ½ – ½
21 Wrona,Mathias (2½) Nioduschewski,Nils (2½) ½ – ½
22 Wenzel,Jakoba (2½) Rathke,Dieter (2½) 0 – 1
23 Borch,Roland (2½) Bonn,Marcel (2½) 1 – 0
24 Nguyen,Dang (2) Omar,Idris (2½) 1 – 0
25 Griese,Andreas (2) Schacht,Jürgen (2) 1 – 0
26 Stork,Bernhard (2) Korobov,Oleksii (2) ½ – ½
27 Schröer,Oliver (2) Meiler,Wolfgang,Dr. (2) ½ – ½
28 Cuartero Eigenbrodt, (2) Tesla,Heorhii (1½) 1 – 0
29 Sack,Django (1½) Jelisavac,Nenad (1½) – – +
30 Nizak,Bodo (3) Pennekamp,Christoph (3) ½ – ½
31 Piepke,Arne (1½) Haufe,Ulrich (1) + – –
32 Zabel,Reinhard (1) Strotmann,Dieter (1) 1 – 0
33 Suberski,Lukas (1) Herrmann,Rudolf (1) 0 – 1

 

Hobbyturnier, Stand nach Runde 7

Rang Teilnehmer Verein/Ort Punkte Buchh
1. Sondermann,Leonard SC Hansa Dortmund 6.5 27.5
2. Zota,Luca SV Unser Fritz 5.5 28.5
3. Tabshoo,Gheyth SV Unser Fritz 5.0 27.0
4. Hüdepohl,Nick 5.0 26.0
5. Micka,Matthias Ohligser TV 1888 4.5 28.0
6. Westermann,Thomas 4.5 26.0
7. Kendziorra,Sascha 4.5 25.5
8. Schmidt,Andreas Norbert SF Brackel 1930 4.0 24.5
9. Schneider,Tobias 4.0 24.0
10. Komisarek,Till SV Unser Fritz 4.0 22.5
11. Löwen,Nikita SF Brackel 1930 4.0 22.0
12. Krawiec,Jan SV Unser Fritz 3.5 27.5
13. Böckmann,Liselotte SC Scharnhorst 2002 3.5 25.0
14. Chaban,Artem SF Brackel 1930 3.5 22.0
15. Bondarew,Nikolaj 3.5 21.5
16. Nioduschewski,Sonja SV Unser Fritz 3.5 20.0
17. Heckmann,Nick z. Zt. ohne Verein 3.5 19.5
18. Buntscheck,Stefan FS98 Dortmund 3.0 23.0
19. Kaluba,Leotika 3.0 23.0
20. Wilke,Anna SVgg Marten-Bövinghausen 3.0 22.5
21. Nioduschewski,Sophie SV Unser Fritz 3.0 22.0
22. Berat,Akdag 3.0 17.5
23. Tintelott,Oliver 2.5 22.5
24. Moiseev,Elias SV Unser Fritz 2.5 20.5
25. van Tiggelen, Maximilian SV Unser Fritz 2.0 23.5
26. Sarkany,Felias SF Brackel 1930 2.0 19.0
27. Kuffel,Leon SV Eichlinghofen 2.0 17.5
28. Kuffel,Adam 2.0 16.0
29. Erdmann,Martin 1.5 18.5
30. Gülmez,Aren Ali SV Unser Fritz 1.0 18.5
31. Kuffel,Luisa 0.0 16.5

Hobbyturnier, Ergebnisse Runde 7

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebni
1 Sondermann,Leonard (5½) Micka,Matthias (4½) + – –
2 Hüdepohl,Nick (4½) Zota,Luca (5) ½ – ½
3 Schmidt,Andreas Norb (4) Tabshoo,Gheyth (4) 0 – 1
4 Schneider,Tobias (3½) Kendziorra,Sascha (4) ½ – ½
5 Böckmann,Liselotte (3½) Westermann,Thomas (3½) 0 – 1
6 Komisarek,Till (3) Buntscheck,Stefan (3) 1 – 0
7 Löwen,Nikita (3) Wilke,Anna (3) + – –
8 Bondarew,Nikolaj (3) Nioduschewski,Sonja (3) ½ – ½
9 Moiseev,Elias (2½) Heckmann,Nick (2½) 0 – 1
10 van Tiggelen, Maximilian (2) Chaban,Artem (2½) 0 – 1
11 Kuffel,Adam (2) Nioduschewski,Sophie (2) 0 – 1
12 Kuffel,Leon (2) Berat,Akdag (2) 0 – 1
13 Sarkany,Felias (2) Tintelott,Oliver (1½) 0 – 1
14 Erdmann,Martin (½) Kuffel,Luisa (0) 1 – 0

 

 

Ratingpreise:

Pennekamp,Christoph 1. <1400
Tenkhoff,Timo 2. <1400
Lohberg,David 3. <1400
Grönebaum,Benjamin 1. <1600
Jähnicke,Karl-Heinz 1. <1800
Kosenok,Tymofii 2. <1600
Sutharjan,Dakxwin 2. <1800
Dabrowski,Mike 3. <1600
Gielisch,Eckhart 3. <1800

Spielort:
Dietrich-Keuning-Haus

Leopoldstr. 50-58, 44147 Dortmund

U-Bahnhaltestelle Leopoldstraße,
wenige Fußminuten vom Hbf.

Zeitplan:

 

Donnerstag, 1. August:

Siegerehrung um 18:00 Uhr

anschließend Blitzturnier

 

 

 

 

März 22nd, 2022 by Christian Goldschmidt