Bergfest beim Sommerschach

Nach den ersten vier Runden rücken in beiden Gruppen die Entscheidungen näher. Bei den Vereinsspielern sind Dennis Luft und Chris Huckebrink noch mit weißer Weste und treffen in der nächsten Runde aufeinander. Dahinter lauern aber noch eine Reihe Verfolger. Bei den Hobbyspielern sind noch drei punktgleiche Spieler an der Spitze, Luca Püttmann, Dariusz Dziuk und der erst achtjährige Alex Rogner. Spannung ist vorprogrammiert.

Aber zunächst folgt Entspannung beim Schnellturnier am Samstag, für das sich bereits 50 Spieler vorangemeldet haben. Spielbeginn ist um 14 Uhr im DKH. Gespielt werden 9 Runden um einen Preisfond von insgesamt 1000 Euro.

Voranmeldungen werden noch angenommen unter info@sommerschach.de

Sommerschachturnier 2022

Schnellschach Voranmeldungen Stand 7. Juli

LfdNr Teilnehmer ELO DWZ Verein/Ort
1. Kotter,Ralf 2335 2305 SC Hansa Dortmund
2. Stricker,Florian 2155 2216 SV Sterkrade-Nord
3. Eckert,Marius 2127 2206 SV Waltrop
4. Döres,Hans-Jürgen 2203 2134 SC Forchheim
5. Huckebrink,Chris 2042 2094 SV Ahlen
6. Gottstein,Claudius-Thomas 2113 2073 SV Bad Essen
7. Torres-Kuckel,Rafael 2081 2056 SV Ahlen
8. Trzaska,Peter 2073 2030 SV Erkenschwick
9. Winterberg,Andreas 1971 1978 SV Waltrop
10. Mann,Gergely 1726 1940 SF Essen-Werden
11. Althoff,Ralph 1967 1928 SF Brackel
12. Sprungala,Erik 1912 1914 SV Rochade Eving
13. Meier,Silas 1925 1910 SchachAkademiePaderborn
14. Dunsche,Daniel 1829 1906 SV Waltrop
15. Barskij,Aleksandr 1918 1892 SV Unna
16. Schmidt,Ralph 1960 1878 SV Bochum-Linden
17. Lin,Yi 1872 SC Hansa Dortmund
18. Kantor,Nikita 1870 1865 SC Wambel
19. Schmidt,Sebastian 1747 1843 SV Waltrop
20. Broksch,Dirk 1872 1839 SV Erkenschwick
21. Yin,Haode 1756 1838 SchachAkademiePaderborn
22. Gromov,Alexander 1765 SF Brackel
23. Vatter,Klaus,Dr. 1729 SV Soest
24. Schicktanz,Florian 1733 1716 SV Erkenschwick
25. Dohmann,Dorothea 1734 1714 OSG Baden-Baden
26. Schulz,Dennis 1599 1698 SV Erkenschwick
27. Lang,Nico 1886 1662 SV Ahlen
28. Öztekin,Taylan 1634 1621 SV Waltrop
29. Jähnicke,Karl-Heinz 1823 1618 SV Rochade Eving
30. Mücke,Lukas Benedikt 1463 1604 SV Waltrop
31. Bergen,Katja 1595 1595 SK Holsterhausen
32. Riechenberg,Sebastian 1668 1568 SV Erkenschwick
33. Schaper,Cornelius 1553
34. Stork,Bernhard 1451 Dortmunder SV
35. Foltin,Alica 1412 1329 SV Waltrop
36. Arnoldi,Ekkehard 1576 1319 SVG Plettenberg
37. Sutharjan,Dakxwin 1309 SF Brackel
38. Öztekin,Atilla 1282 SV Waltrop
39. Vesszö,Aaron 1262 SchachAkademiePaderborn
40. Burban,Victor 1303 1259 SchachAkademiePaderborn
41. Webert,Georg 1252 SV Waltrop
42. Burban,Bogdan 1222 SchachAkademiePaderborn
43. Libert,Nick 1027 SF Brackel
44. Lin,Amy
45. Morozov,Artem
46. Taylor,Carly-Jade SK Holsterhausen
47. Radulovic,Drazen
48. Dyanesh,Gopinath
49. Handoulla,Bilal
50. Orlowski,WIlfried
Juli 8th, 2022 by