Schnellturnier im Rahmen des Sommerschachs

Großen Zuspruch fand das Schnellturnier im Rahmen des Sommerschachturniers. Die 85 Teilnehmer nahmen zum Teil weite Anfahrten nach Dortmund in Kauf, dem 9-Euroticket sei Dank. Die guten Spielbedingungen und Organisation wurden vielfach gelobt und ein großzügiger Preisfond sorgte für zufriedene Gesichter bei der Siegerehrung.

An der Spitze gab es ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen von mindestens einem halben Dutzend Spielern. Schließlich landeten drei Spieler sogar punktgleich auf dem Treppchen. Sieger nach Feinwertung wurde Florian Stricker vor Dennis Luft und Jens Lütke.

Die Teilnehmer konnten sich über zahlreiche Sonderpreise freuen, die die ganze Bandbreite des Turnier widerspiegelten:
Damenpreise: Michelle Trunz und Olexandra Kasapchuk
Seniorenpreise Ü60: Vitaliy Zatonskih und Peter Trzaska
Jugendpreise U18: Olexandr Kasapchuk und Silas Meier
Jugendpreise U16: Yaroslav Bilenko und Haode YIn
Jugendpreise U14: Aaron Vesszö und Sebastian Riechenberg
Jugendpreis U12: Luka Schwitkowski
Jugendpreis U10: Dakxwin Sutharjan
Ratingpreise unter 2000 DWZ: Ralph Althoff und Andreas Winterberg
Ratingpreise unter 1800 DWZ: Bohdan Lobkin und Arsenij Vladov
Ratingpreise unter 1600 DWZ: Dennis Schulz und Katja Bergen
Ratingpreise unter 1400 DWZ: Gopinath Dhyanesh und Atilla Öztekin
Ratingpreis unter 1200 DWZ: Mykhailo Boldyriev
Ratingpreis unter 1000 DWZ: Carly-Jade Taylor

Schnellschachturnier am 9.7.2022

Rang Teilnehmer Verein/Ort TWZ Punkte Buchh
1. Stricker,Florian SV Sterkrade-Nord 2155 7.5 50.0
2. Luft,Dennis SF Brackel 2308 7.5 48.5
3. Lütke,Jens SV Kamen 2209 7.5 47.5
4. Althoff,Ralph SF Brackel 1967 7.0 48.5
5. Schulze,Marc SVG Plettenberg 2194 6.5 51.5
6. Schiefelbusch,Dirk SC Hansa Dortmund 2116 6.5 47.5
7. Kasapchuk,Olexandr SF Brackel 1800 6.5 45.0
8. Winterberg,Andreas SV Waltrop 1971 6.5 43.0
9. Lobkin,Bohdan Bad Godesberg 1722 6.5 41.0
10. Gottstein,Claudius-Thomas SV Bad Essen 2113 6.0 48.5
11. Meier,Silas SchachAkademiePaderborn 1925 6.0 46.5
12. Trunz,Michelle SG Porz 1708 6.0 45.0
13. Kotter,Ralf SC Hansa Dortmund 2335 6.0 44.5
14. Zatonskih,Vitaly SV Mülheim-Nord 2297 6.0 42.0
15. Döres,Hans-Jürgen SC Forchheim 2203 6.0 40.5
16. Schulz,Dennis SV Erkenschwick 1599 5.5 45.5
17. Torres-Kuckel,Rafael SV Ahlen 2081 5.5 45.0
18. Kantor,Nikita SC Wambel 1870 5.5 44.5
19. Dhyanesh,Gopinath 1220 5.5 44.0
20. Golinka,Aleksandr 2248 5.5 43.0
21. Vladov,Arsenij 1717 5.5 42.5
22. Lin,Yi SC Hansa Dortmund 1872 5.5 41.5
23. Trzaska,Peter SV Erkenschwick 2073 5.5 40.5
24. Broksch,Dirk SV Erkenschwick 1872 5.5 39.5
25. Ziabari,Morteza Kettwiger SG 1758 5.5 36.5
26. Krieglstein,Marcel SK Holsterhausen 1930 5.5 36.0
27. Kasapchuk,Olexandra 1620 5.0 45.0
28. Mann,Gergely SF Essen-Werden 1726 5.0 44.0
29. Sprungala,Erik SV Rochade Eving 1912 5.0 43.5
30. Schmidt,Ralph SV Bochum-Linden 1960 5.0 43.0
31. Bilenko,Yaroslav SF Gerresheim 5.0 40.0
32. Nourzad,Shayan SchachAkademiePaderborn 1806 5.0 40.0
33. Gasper,Jörn SV Waltrop 2057 5.0 40.0
34. Bergen,Katja SV Rochade Eving 1563 5.0 38.5
35. Kurka,Christopher-Ulri Düsseldorfer SK 1691 5.0 35.5
36. Dunsche,Daniel SV Waltrop 1829 5.0 35.0
37. Vesszö,Aaron SchachAkademiePaderborn 1262 5.0 32.5
38. Garbuz,Vitaliy SF Brackel 2134 4.5 51.0
39. Strack,Patrick SF Brackel 1648 4.5 44.5
40. Schwitkowski,Luka SV Erkenschwick 1232 4.5 39.5
41. Jähnicke,Karl-Heinz SV Rochade Eving 1823 4.5 39.0
42. Yin,Haode SchachAkademiePaderborn 1756 4.5 38.0
43. Öztekin,Atilla SV Waltrop 1282 4.5 37.5
44. Kaluza,Lucas SF Brackel 1740 4.5 37.0
45. Öztekin,Taylan SV Waltrop 1634 4.5 37.0
46. Nathe,Nico SV Rochade Eving 1563 4.5 37.0
47. Haneberg,Alexander Dortmunder SV 1761 4.5 36.5
48. Hendler,Markus SV Unna 1775 4.5 35.5
49. Boldyriev,Mykhailo FS Dortmund 4.5 35.0
50. Barskij,Aleksandr SV Unna 1918 4.5 34.5
51. Riechenberg,Sebastian SV Erkenschwick 1668 4.0 38.5
52. Schütz,Ralf SV Bönen 1718 4.0 38.0
53. Gromov,Alexander SF Brackel 1765 4.0 37.5
54. Lang,Nico SV Ahlen 1886 4.0 37.5
55. Vatter,Klaus,Dr. SV Soest 1729 4.0 36.5
56. Dohmann,Dorothea OSG Baden-Baden 1734 4.0 34.5
57. Meinike,Thorsten Dortmunder SV 1778 4.0 34.0
58. Stork,Bernhard Dortmunder SV 1451 4.0 32.0
59. Foltin,Alica SV Waltrop 1412 4.0 31.0
60. Orlowski,WIlfried 1544 4.0 30.5
61. Schoppe,Hans-Werner SVG Marten-Bövinghausen 1221 4.0 30.5
62. Sutharjan,Dakxwin SF Brackel 1309 3.5 38.0
63. Morozov,Artem 1316 3.5 35.0
64. Malik,Abdul Rashid Herford 3.5 34.5
65. Stoll,Daniel SF Brackel 1136 3.5 34.0
66. Skapski,Miroslaw SVG Plettenberg 1457 3.5 34.0
67. Borch,Roland SVG Marten-Bövinghausen 1512 3.5 29.0
68. Webert,Georg SV Waltrop 1252 3.5 29.0
69. Arnoldi,Ekkehard SVG Plettenberg 1319 3.5 25.0
70. Koch,Lennard SV Waltrop 1284 3.0 36.5
71. Taylor,Carly-Jade SK Holsterhausen 3.0 33.0
72. Burban,Bogdan SchachAkademiePaderborn 1222 3.0 33.0
73. Mücke,Lukas Benedikt SV Waltrop 1463 3.0 32.0
74. Rychlak,Nico SV Erkenschwick 877 3.0 31.5
75. Kommessin,Felix SF Brackel 1323 3.0 31.0
76. Hendler,Felicitas SV Unna 1057 3.0 29.0
77. Burban,Victor SchachAkademiePaderborn 1303 3.0 28.5
78. Libert,Nick SF Brackel 1027 3.0 27.0
79. Schröer,Oliver SC Wambel 1358 2.5 33.0
80. Krolik,Wilfried SV Waltrop 1540 2.5 31.5
81. Rogner,Alexander Luis SF Brackel 1040 2.5 28.5
82. Hendler,Maximilian SV Unna 2.0 31.0
83. Kommessin,Sabine DJK Ewaldi Aplerbeck 1126 2.0 30.0
84. Lin,Amy DJK Ewaldi Aplerbeck 1.0 29.5
85. Handoulla,Bilal 1.0 26.0
Juli 10th, 2022 by