GM Schmittdiel gewinnt souverän

Das Schnellturnier im Rahmen des Sommerschachturniers fand einen souveränen Sieger. Zwar stand am Ende mit GM Eckhard Schmittdiel auch der Favorit oben auf dem Treppchen, aber die Performance von 9/9 gegen starke Konkurrenz nötigt schon Respekt ab. Schmittdiel ist der bisher einzige gebürtige Dortmunder Schachgroßmeister.

Auf den Plätzen folgen Ali Elier, Vitaliy Garbuz von den Schachfreunde Brackel und Frank Karger vom SC Hansa.

Es wurden reichlich Sonderpreise unter den Teilnehmern vergeben: Den Damenpreis gewann Dorothea Dohmann vom DSV1875, der Seniorenpreis ging an FM Jens Lütke aus Kamen.

Bei den Jugendlichen stach Alex Rogner aus Brackel heraus, der elfjährige hielt unter den Titelträgern an der Spitze mehr als gut mit und belegte am Ende einen sagenhaften fünften Platz.

Weitere Jugendhauptpreise gingen an Daria Shynkar (Paderborn), Phillipp Allen (Erkenschwick) und Felicitas Hendler (Brackel).

Die Ratingpreise für besondere Erfolge in den DWZ-Kategorien gingen an Markus Hendler (<2000), Seref Serkan (<1800), Tamer Erdem Yavuz (<1600) und Maximilian Hendler (<1400)

Sommerschach im DKH 2025

Schnellschachturnier

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer DWZ Verein/Ort Punkte Buchh
1 Schmittdiel,Eckhard 2325 SK 1908 Göggingen 9.0 50.0
2 Elier,Ali 2144 SF Brackel 1930 7.0 52.0
3 Garbuz,Vitaliy 2264 SF Brackel 1930 7.0 49.5
4 Karger,Frank 2210 SC Hansa Dortmund 7.0 46.5
5 Rogner,Alexander 1799 SF Brackel 1930 6.5 48.5
6 Lütke,Jens 2106 SV Kamen 1930 6.5 48.5
7 Schiefelbusch,Dirk 2057 SC Hansa Dortmund 6.5 48.0
8 Hahn,Matthias 2093 SV Linden-Dahlhausen 6.0 49.5
9 Choukri,Adel 2282 SF Brackel 30 6.0 49.0
10 Öztekin,Atilla 2041 SV Waltrop 1922 6.0 48.5
11 Diduh,Ihor 2085 PSV Duisburg 6.0 46.5
12 Hendler,Markus 1833 SF Brackel 1930 6.0 44.0
13 Georg,Felix 2022 SG Schloss-König 6.0 42.5
14 Seref,Serkan 1708 SV Waltrop 1922 6.0 41.0
15 Wichtrup,Jan-Louis 2215 SK Münster 32 5.5 45.5
16 Rott,Georg 2029 SK Münster 32 5.5 44.0
17 Winterberg,Andreas 2085 SV Waltrop 1922 5.5 43.5
18 Yavuz,Tamer Erdem 1577 SV Eichlinghofen 1935 5.5 43.0
19 Gottstein,Claudius-Thomas 2066 Schachklub Steinhagen 5.5 42.5
20 Richters,Marc 1812 SC Rochade Rüttenscheid 5.5 42.0
21 Schicktanz,Florian 1755 SV Erkenschwick 1923 5.5 41.5
22 Meinike,Thorsten 1760 SV Schwarz-Weiß Oberhausen 5.5 41.5
23 Cassel,Silas 1771 SF Brackel 1930 5.5 41.0
24 Kandyba,Andriy 1951 SV Linden-Dahlhausen 5.5 39.5
25 Schmidt,Ralph 1936 Schachverein Bochum-Linden 5.5 38.5
26 Allen,Phillipp 1848 SV Erkenschwick 1923 5.0 45.0
27 Schmidt,Sebastian 1939 SV Waltrop 1922 5.0 43.5
28 Shchuka,Vladimir 1606 DJK Ewaldi Aplerbeck 1930 5.0 41.5
29 Hündlings,Hendrik 1663 SV Soest 1926 5.0 40.0
30 Raskin,Vitali 1733 5.0 39.0
31 Ropel,Dennis 1748 SG Mengede 1922 5.0 38.5
32 Ziabari,Morteza 1784 Kettwiger SG 5.0 38.5
33 Dohmann,Dorothea 1826 Dortmunder SV 1875 5.0 38.0
34 Barskij,Aleksandr 1829 SV Unna 1924 5.0 36.5
35 Shynkar,Daria 1760 SchachAkademiePaderborn 5.0 35.0
36 Dimitriadis,Elias 1796 SV Waltrop 1922 4.5 41.5
37 Rauschenbusch,Udo 1582 FS 1898 Dortmund 4.5 41.5
38 Sikorski,Thomas 1660 SF Essen-Katernberg 4.5 41.0
39 Kleinert,Andreas,Dr. 1841 SC Buer-Hassel 1919 4.5 41.0
40 Luccone,Constantin 1566 SF Brackel 1930 4.5 40.5
41 Hoppe,Dirk 1887 SV Meschede 4.5 40.5
42 Vatter,Klaus,Dr. 1696 SV Soest 1926 4.5 40.0
43 Kharchenko,Nazar 1686 SV Eichlinghofen 1935 4.5 38.0
44 Schäufele,Jörg 1639 SC Buer-Hassel 1919 4.5 37.0
45 Ertelt,Pornchai 1689 Märkischer Springer Halver 4.5 33.5
46 Büdel,Jürgen 1570 FS 1898 Dortmund 4.5 31.5
47 Hendler,Felicitas 1356 SF Brackel 1930 4.5 30.5
48 Hendler,Maximilian 1364 SF Brackel 1930 4.0 36.0
48 Kyba,Oscar Alexander 1425 SV Linden-Dahlhausen 4.0 36.0
50 Lohberg,David 1551 SF Brackel 1930 4.0 35.5
51 Schelenz,Tim 1554 Dortmunder SV 1875 4.0 35.0
52 Löwen,Nikita 1178 SF Brackel 1930 4.0 32.5
53 Buscha,Lothar 1606 SC Doppelbauer Brambauer 4.0 32.5
54 Arnoldi,Ekkehard 1249 SV 1920 Plettenberg 4.0 32.0
55 Blayvas,Noah 1044 Recklinghäuser SV Süd 4.0 30.5
56 Mowschuk,Maxim 1437 z. Zt. ohne Verein 3.5 39.0
57 Püttmann,Luca 1651 SV Kamen 1930 3.5 37.5
58 Nebel,Uwe 1802 SG Drewer 54 3.5 37.0
59 Hladeniuk,Yelyzaveta 1561 SchachAkademiePaderborn 3.5 34.0
60 Spreer,Lutz 1572 Erster Burgstädter SK 3.5 33.5
61 Petrolle,Andreas 1484 SC Scharnhorst 2002 3.5 33.0
62 Orlowski,Wilfried Al 1606 SC Stetten a.d.F. 3.5 32.5
63 Beick,Uwe 1405 SC Listiger Bauer Essen-West 3.5 31.0
64 Stork,Bernhard 1425 Dortmunder SV 1875 3.5 29.5
65 Omar,Idris 1305 SVgg Marten-Bövinghausen 3.5 29.0
66 Acuna Ojeda,Santiago 1355 SC Hansa Dortmund 3.0 37.5
67 Borch,Roland 1446 SVgg Marten-Bövinghausen 3.0 32.0
68 Schröder,Simon 1591 SV Soest 1926 3.0 31.5
69 Vulakh,Sergej 3.0 31.5
70 Kara Ali,Mohammad ohne Verein 3.0 30.0
71 Basara,Mikail 1561 Bielefelder SK von 1883 3.0 29.0
72 Vulakh,Alexander 3.0 27.5
73 Hetman,Bohdan 1178 SK Münster 32 3.0 27.0
74 Vainer,Viktoriia 923 SF Brackel 1930 2.5 32.0
75 Jelisavac,Nenad 1256 Proleter Westfalen 2.0 32.5
76 Muschal,Holger SV Waltrop 1922 2.0 28.5
77 Beick,Fabienne Marie 733 z. Zt. ohne Verein 2.0 24.5
78 W.,R. ohne Verein 1.5 28.5
79 Neukirchner,Nick 1.5 26.0
80 Schlierkamp,Ferdinan 1990 Schachklub Werne 1972 1.0 33.0
81 Hüttemann,Karl-Heinz 1980 Dortmunder SV 1875 1.0 31.5
82 Wenzel,Jakoba 1386 SVgg Marten-Bövinghausen 1.0 29.0
83 Dilo Shengo,Omar 0.5 31.0
Juli 27th, 2025 by