Heißer Auftakt

Wo sonst Skateboards ihre Runden drehen, wurden nun Bauern gesetzt und Rochaden gespielt: Die Schachgemeinschaft (SG) Dortmund 1926 hatte für den Saisonauftakt zum Schnellschachturnier im Dietrich-Keuning-Haus geladen. Die Hitze am letzten Sommertag machte das Turnier zu einer schweißtreibenden Angelegenheit.

Beim Auftakt der neuen Schachsaison waren die Skateboardhalle des Dietrich-Keuning-Hauses sehr voll: Etwa 150 Spieler kämpften in 35 Mannschaften hauptsächlich aus Dortmund, aber auch von außerhalb um die Plätze. Zu dem Schnellschachturnier der SG Dortmund waren auch Gäste zugelassen. „Es gibt verschiedene Kategorien wie Jugendmannschaften U18 und U12“, beschrieb Werner Wilfried Jentzsch vom Organisationsteam. Auch verschiedene Spielerklassen wie Verbandsliga, Verbandsklasse oder Verbandsbezirksliga wurden extra gewertet.

Die Teams traten in Vierer-Mannschaften gegeneinander an. „Zum Schluss wird anhand der Gesamttabelle bestimmt, wer in welcher Kategorie gewonnen hat“, erklärt Werner Wilfried Jentzsch. Gespielt wurde neun Runden nach dem Schweizer System.

Dass das Turnier in der Skateboardhalle stattfand, war eigentlich aus der Not geboren. „Wir waren eigentlich für die Agora eingeplant“, sagt Christian Goldschmidt von der SG Dortmund. „Es gab aber eine Doppelbelegung, weshalb wir ausweichen mussten.“ Trotz der Hitze war er aber darüber nicht unglücklich: „In der Agora soll es noch heißer sein“, meinte er schmunzelnd. Mit dem Turnier war er zufrieden: „Es ist eine angenehme Atmosphäre mit netten Leuten und ohne Stress.“

Der Veranstaltungsort kam bei einigen Teilnehmern gut an. „Mir gefällt der Ort, so kann man in den Pausen was machen“, meinte Kevin (13) mit Blick auf Halfpipes & Co. Seine Spiele hat das Mitglied der Schachfreunde Brackel teils gewonnen, teils verloren. Begonnen hat er mit dem Schachspielen bereits im Kindergarten. Geburtstagskind Dang Khoa (10, ebenfalls SF Brackel) findet es etwas zu heiß in der Halle. „Ich habe leider viele Runden verloren“, bedauert er.

Einer der ältesten Teilnehmer ist Gerhard Ziemek. Der 85-Jährige spielt bei SVG Marten-Bövinghausen und hat viel Spaß an dem Turnier. „In der Mannschaft hat man ein tolles Zusammengehörigkeitsgefühl“, freut er sich. „Das ist besser als alleine anzutreten. So muss man sich aufeinander abstimmen.“ Mit seinen Ergebnissen ist er zufrieden – „Ich kann noch gut mithalten“ –, ebenso mit der Organisation. „Eigentlich ist es etwas zu warm und etwas zu laut, aber das stört nicht zu sehr.“

Die Hitze sorgte aber nicht nur für reichlich Schweißperlen auf den Gesichtern der Spieler, auch die Technik stieß teilweise an ihre Grenzen. So lief der Computer ziemlich heiß und hielt grade so das Turnier durch. „Die Teilnehmer haben sich aber nicht über die Wärme beschwert“, zog Christian Goldschmidt ein positives Fazit. „Für die erste Ausrichtung lief es ganz gut.“ Die Schachgemeinschaft Dortmund will in Zukunft häufiger Turniere in Kooperation mit dem Dietrich-Keuning-Haus veranstalten und das Saisonauftaktturnier wird auch im nächsten Jahr wieder stattfinden. Komplette Endstände und Fotos finden sich unten auf dieser Seite.

Gewonnen hat am Ende die Mannschaft vom Dortmunder Zweitligisten SC Hansa. Auf den zweiten Platz kamen die SF Brackel. Dritter wurden die Gäste aus Oberhausen, die am Spitzenbrett mit der leibhaftigen Schachlegende Vlastimil Hort antraten.

Beste Verbandsligamannschaft: SF Brackel II

Beste Verbandsklassenmannschaft: SU Annen

Beste Verbandsbezirksligamannschaft: SC Hansa III

Jugend U18: SF Brackel IV

Jugend U16: SF Brackel V

Jugend U14: SV Unna II

Jugend U12: SF Brackel VI

Einzelsieger:

Bester Einzelspieler: Lando Korten (SF Brackel, 8 Punkte)

Beste Einzelspielerin: Andrea Schmidt (Elberfeld, 8 Punkte)

Bester Dortmunder: Frank Karger (Hansa)

Bester Bezirksligaspieler: Li Yin (Hansa)

Bester Bezirksklassenspieler: Dennis Schulz (Rochade Eving)

Beste Kreisligaspielerin: Mareike Wastian (SF Brackel)

Bester U18: Max Peter Bartelt (SF Brackel)

Bester U16: Alexej Deitsche (SF Brackel)

Bester U14: Maksym Turianski (SF Brackel)

Bester U12: Muhammad Ait Khouya (SF Brackel)

Bester U10: Oskar Böing (SF Brackel)

 

Saisonauftaktturnier 2019

Endstand nach 9 Runden

 

1. Hansa I 2225 17 256.00 93.0
1. Kalka,Arkadius Georg,Dr. 2307 6.5 46.5 36.50
2. Kotter,Ralf 2304 6.0 46.0 33.75
3. Karger,Frank 2239 7.5 44.5 37.00
4. Zelt,Jens 2050 6.0 42.5 26.00
2. Brackel I 2183 15 275.50 98.0
1. Luft,Dennis 2269 7.0 43.5 33.75
2. Flüchter,Gregor 2177 6.0 45.0 33.50
3. Steinmetzer,Thomas 2192 5.0 48.5 26.00
4. Korten,Lando 2092 8.0 46.0 41.25
3. Oberhausener SV 2141 12 223.50 100.0
1. Hort,Vlastimil 2335 5.0 50.0 28.25
2. Ciornei,Dragos,Dr. 2135 6.0 42.5 28.75
3. Nissen,Claus 2107 6.0 40.0 26.25
4. Matzat,Andre 1986 6.0 46.0 26.50
4. Hansa II 2024 12 210.00 97.0
1. Schiefelbusch,Dirk 2072 4.5 47.0 22.75
2. Prüske,Wolfgang 1999 6.0 43.5 28.50
3. Burchert,Wolfgang 2014 5.0 44.5 26.00
4. Krüger,Simon 2010 6.0 47.5 27.50
5. Elberfelder SG II 1968 12 201.50 85.0
1. Werbeck,Torsten 2026 6.5 40.0 26.50
2. Schmidt,Ludger 2102 6.0 42.0 27.25
3. Podder,Michael 1839 4.0 40.5 13.50
4. Schmidt,Andrea 1905 8.0 42.0 35.00
6. Brackel VII 1997 12 187.50 96.0
1. Goldschmidt,Christian 2164 5.0 42.0 22.00
2. Kartsev,Nikolay 2123 5.0 46.0 25.50
3. Elier,Ali 2081 5.5 45.0 28.25
4. Kracht,Raphael 2035 5.0 45.0 24.50
7. Elberfelder SG I 2164 11 205.00 92.0
1. Odendahl,Reiner 2296 5.5 45.5 28.00
2. Volkov,Mykyta 2116 6.0 43.0 29.50
3. Boos,Markus 2206 7.0 40.5 29.75
4. Kurr,Gerd 2143 0.0 34.5 0.00
5. Aranifar,Babak 2059 3.5 40.5 16.50
8. Brackel II – VL 1922 11 176.50 86.0
1. Gerlach,Felix 2000 4.0 46.5 17.50
2. Bartelt,Max Peter 1874 6.5 37.5 26.75
3. Stemmler,Fabian 2045 7.0 37.0 29.00
4. Schäde,Maximilian 1769 3.5 42.5 13.00
9. DSV I – VL 1945 11 169.00 93.0
1. Wichtrup,Jan-Louis 2105 6.5 36.0 23.25
2. Brockmann,Fabian 1907 4.5 45.5 20.50
3. Alarand,Beshr 1908 5.0 47.5 28.50
4. Köhler,Eckart 1860 4.0 47.0 21.50
10. SU Annen – VK 1900 11 152.50 79.0
1. McAdam,Mark 1993 7.0 34.0 26.00
2. Al Ali,Mohammad 1861 4.0 42.0 16.75
3. Hartung,Thomas,Dr. 1902 3.0 45.0 16.25
4. Sondermann,Dirk 1845 5.0 41.5 22.00
11. Hansa III – VB 1692 11 145.50 76.0
1. Balic,Enver 1759 3.5 43.5 14.00
2. Milonas,Georgios 1669 6.0 38.0 26.50
3. Kokkinis,Ioannis 1720 5.0 34.5 18.00
4. Szenasi,Laszlo 1618 4.5 38.0 20.00
12. SV Wattenscheid 2029 10 187.50 86.0
1. Leveikina,Jevgenija 2020 6.5 39.0 30.00
2. Peter,Thomas 2083 5.0 39.5 22.00
3. Wolf,Ulrich 2018 5.5 42.5 24.75
4. Dick,Matthias 1994 5.5 43.5 27.50
13. SV Eichlinghofen – VL 1810 10 173.50 78.0
1. Wloka,Sebastian 1861 5.0 39.5 18.50
2. Richter,Jan 1745 5.0 37.5 18.75
3. Gitschel,Ralf 1881 6.0 39.5 25.50
4. Witthaus,Martin 1751 5.5 36.5 21.25
14. Brackel III – VK 1756 10 160.00 81.0
1. Althoff,Ralph 1933 5.5 40.0 24.50
2. Kantor,Nikita 1795 4.0 37.5 15.25
3. Strack,Patrick 1768 5.5 41.5 23.50
4. Kaluza,Lucas 1528 3.0 45.5 15.00
15. SC Marsberg 1770 10 148.50 77.0
1. Tuschen,Frank 1966 4.5 44.0 22.75
2. Hesse,Michael 1777 5.0 40.0 21.00
3. Kies,Wolfgang 1738 4.5 38.0 17.50
4. Fobbe,Ottmar 1600 5.5 35.5 23.00
16. Welper I 1746 10 126.50 69.0
1. Schaller,Fabian 2036 6.5 34.5 25.50
2. Schaller,Torsten,Dr. 1947 5.5 33.0 17.00
3. Schaller,Kai 1760 2.5 39.0 8.00
4. Schaller,Bettina 1505 3.5 39.0 12.50
5. Schaller,Sigrid 1483 1.5 38.5 6.75
17. Matt Inn – VK 1780 9 150.50 77.0
1. Fork,Raphael 1873 5.5 34.5 19.00
2. Meinike,Thorsten 1790 7.0 35.5 27.50
3. Kromat,Stefan 1740 4.0 40.0 18.50
4. Jelisavac,Nenad 1440 4.0 36.5 12.50
18. SG Caissa Hamm – VB 1662 9 142.50 83.0
1. Breuer,Mathias 1627 2.5 47.0 7.00
2. Boriesosdiek,Knut 1787 5.5 36.5 23.00
3. Lankers,Marcus 1778 5.5 36.0 21.00
4. Böse,Marc 1457 5.0 43.5 20.50
19. Brackel IV BL U18 1830 9 139.00 82.0
1. Skabs,Denis 1937 4.0 45.5 17.75
2. Bungarten,Jona 1884 4.0 42.0 18.00
3. Tomasjan,Samuel 1718 3.5 40.0 10.00
4. Wastian,Mareike 1780 6.5 38.0 24.00
20. SV Unna I 1575 9 105.50 63.0
1. Bochynek,Josua Peter 1608 3.5 35.0 10.25
2. Von der Brelie,Elias 1151 2.0 28.0 4.50
3. Konrad,Alechander 1592 6.0 36.0 23.50
4. Seibert,Joachim 1623 6.0 37.5 21.50
6. Barskij,Aleksandr 1902 1.5 31.0 5.75
21. Wewelsburg Weavers 1674 9 103.50 68.0
1. Schmitz,Fabian 1913 5.5 30.0 14.00
2. Pinno,Gregor 1838 3.5 41.0 15.25
3. Schmitz,Julian 1624 4.0 37.5 15.25
4. Ewe,Kevin 1563 1.0 37.5 3.00
5. Reker,Yves 1432 3.0 39.0 11.75
22. Rochade Eving I – VK 1638 8 124.00 72.0
1. Sprungala,Erik 1799 2.0 42.5 6.50
2. Krams,Amatus 1729 4.5 31.0 14.00
3. Schulz,Dennis 1496 6.0 34.5 24.25
4. Vollenberg,Jörg 1526 5.5 37.0 22.25
23. FS 98 Dortmund – VK 1835 8 124.00 71.0
1. Mewes,Karsten 1950 5.0 33.5 22.00
2. Grube,Jörg 1872 4.0 39.0 15.50
3. Schulz-Runge,Michael 1842 4.0 38.0 13.50
4. Pillat,Andreas 1675 5.0 39.5 22.75
24. Hansa IV – BL 1460 8 111.50 70.0
1. Lin,Yi 1838 6.5 35.5 23.75
2. Vojdani,Bahram 1603 4.5 37.5 18.00
3. Schrimpl,Michael 1432 3.5 36.0 9.25
4. Giesenberg,Angela 1518 3.5 38.5 13.00
5. Riepe,Markus 911 0.0 32.0 0.00
25. SG Mengede I – VK 1793 8 98.00 71.0
1. Weinert,Christian 1945 3.0 33.5 8.75
2. Ewers,Christian 1781 3.5 35.0 11.00
3. Kraus,Reinhard 1773 2.5 41.5 9.50
4. Wiktor,Reinhard 1781 2.5 40.0 10.50
5. Schmidt,Jonas 1685 5.0 39.0 22.00
26. DSV II – BL 1425 8 90.50 69.0
1. Surmann,Christoph 1764 2.5 35.0 7.50
2. Ackermann,Daniel 1540 3.0 38.5 10.00
3. Xu,Dehn 1294 5.5 36.5 23.75
4. Plambeck,Joachim 1134 2.0 38.0 7.00
5. Marienfeld,Udo 1393 0.5 30.5 2.75
27. DSV III – BL 1441 8 75.00 65.0
1. Kumler,Steffen 3.0 38.5 9.00
2. Eschmann,Heike 1483 5.0 36.0 16.50
3. Werninghaus,Klaus-Peter 1399 4.0 30.5 10.00
4. Cebrian,Jesus 5.0 30.5 13.50
28. Marten/Bövinghausen 1643 7 109.00 77.0
1. Gielisch,Eckhart 1781 4.5 43.0 17.75
2. Slusarski,David 1749 3.0 40.5 11.00
3. Ziemek,Gerhard 1520 4.5 41.5 18.75
4. Borch,Roland 1520 4.0 33.5 13.25
29. Welper II – VB 1198 7 70.50 62.0
1. Conrad,Janis 1284 2.5 28.5 5.25
2. Borgböhmer,Markus 1371 3.5 36.5 13.00
3. Nürnberger,David 933 3.0 40.0 9.00
4. Aufermann,Kevin 1204 5.0 32.5 17.25
30. SV Ahlen 1134 7 56.00 57.0
1. Jäger,Niklas 1562 4.5 32.0 11.00
2. Wiesendahl,Iris 1078 2.5 32.0 7.75
3. Jacob,Phil 761 5.0 33.0 16.00
4. Jäger,Jeremy 2.0 36.0 4.00
31. Rochade Eving II – VK 1360 6 97.00 67.0
1. Jähnicke,Karl-Heinz 1776 4.5 37.0 11.25
2. Nathe,Nico 1422 2.0 33.0 6.50
3. Gehrmann,Nick 1286 3.0 35.0 8.25
4. Boszczon,Dennis 1384 3.5 39.0 10.75
5. Okon,Malvin 930 2.5 35.0 6.75
32. SG Mengede II 1149 6 77.50 54.0
1. Stockhausen,Arnd 1610 5.5 31.0 13.50
2. Echargui,Amin 1200 6.0 30.0 19.00
3. Radeck,Leon 854 2.0 30.0 4.00
4. Kommessin,Sabine 966 3.0 29.0 5.00
5. Wilkins,Petra 1114 1.0 31.5 3.50
33. Brackel V – KL U14 Hobby 1071 6 60.50 59.0
1. Mhamad,Kevin 1195 2.5 32.0 5.00
2. Butusov,Maxim 1175 3.0 30.0 8.50
3. Turianskyi,Maksym 1121 4.0 32.5 12.00
4. Deitsche,Alexej 1028 5.0 29.0 12.00
5. Nguyen,Dang Khoa 835 0.5 32.0 2.00
34. Brackel VI – KL U12 1058 5 49.50 62.0
1. Kommessin,Felix 1240 3.0 36.0 7.75
2. Knoblauch,Simon 1094 2.5 36.0 6.75
3. Böing,Oskar 884 3.5 28.5 8.25
4. Ait Khouya,Muhammad 1015 4.0 35.0 11.50
35. SV Unna II – VB U14 Hobby 758 2 9.50 58.0
1. Graff,Mathis 1.0 35.0 4.00
2. Henschel,Holger 758 2.5 31.0 7.00
3. Boese,Elias 757 1.0 30.5 4.00
4. Graff,Arno 1.0 35.0 4.00
5. Graff,Tristan 0.0 33.5 0.00

Einzelspielerrangliste (6,5 Pkt.+)

1. Korten,Lando 2092 Brackel I 8.0 46.0
2. Schmidt,Andrea 1905 Elberfelder SG II 8.0 42.0
3. Karger,Frank 2239 Hansa I 7.5 44.5
4. Luft,Dennis 2269 Brackel I 7.0 43.5
5. McAdam,Mark 1993 SU Annen – VK 7.0 34.0
6. Meinike,Thorsten 1790 Matt Inn – VK 7.0 35.5
7. Boos,Markus 2206 Elberfelder SG I 7.0 40.5
8. Stemmler,Fabian 2045 Brackel II – VL 7.0 37.0
9. Lin,Yi 1838 Hansa IV – BL 6.5 35.5
10. Schaller,Fabian 2036 Welper I 6.5 34.5
11. Kalka,Arkadius Georg,Dr. 2307 Hansa I 6.5 46.5
12. Werbeck,Torsten 2026 Elberfelder SG II 6.5 40.0
13. Leveikina,Jevgenija 2020 SV Wattenscheid 6.5 39.0
14. Wichtrup,Jan-Louis 2105 DSV I – VL 6.5 36.0
15. Bartelt,Max Peter 1874 Brackel II – VL 6.5 37.5
16. Wastian,Mareike 1780 Brackel IV BL U18 6.5 38.0
17. Seibert,Joachim 1623 SV Unna I 6.0 37.5
18. Echargui,Amin 1200 SG Mengede II 6.0 30.0
19. Konrad,Alechander 1592 SV Unna I 6.0 36.0
20. Kotter,Ralf 2304 Hansa I 6.0 46.0
21. Flüchter,Gregor 2177 Brackel I 6.0 45.0
22. Prüske,Wolfgang 1999 Hansa II 6.0 43.5
23. Volkov,Mykyta 2116 Elberfelder SG I 6.0 43.0
24. Ciornei,Dragos,Dr. 2135 Oberhausener SV 6.0 42.5
25. Schmidt,Ludger 2102 Elberfelder SG II 6.0 42.0
26. Milonas,Georgios 1669 Hansa III – VB 6.0 38.0
27. Nissen,Claus 2107 Oberhausener SV 6.0 40.0
28. Gitschel,Ralf 1881 SV Eichlinghofen – VL 6.0 39.5
29. Schulz,Dennis 1496 Rochade Eving I – VK 6.0 34.5
30. Krüger,Simon 2010 Hansa II 6.0 47.5
31. Matzat,Andre 1986 Oberhausener SV 6.0 46.0
32. Zelt,Jens 2050 Hansa I 6.0 42.5

 

September 1st, 2019 by