Kleinmeister

Einzelmeister der Dortmunder Grundschulen wurde Felix Kommessin von der Aplerbecker GS. 24 Kinder wurden zum Einzelfinale eingeladen, die zuvor bei den Stadtmeisterschaften für Mannschaften besonders gute Einzelresultate erzielen konnten. Das Finale geriet zum Dreikampf zwischen Felix, Maxim Butusov (Landgrafen GS) und Oskar Böing (Kirchhörder GS). Zwei der drei direkten Duelle gingen Remis aus, nur Felix konnte gegen Oskar gewinnen und somit mit einem halben Punkt Vorsprung den Meistertitel erlangen. Felix und Oskar können sich im nächsten Jahr nochmal duellieren, beide sind dann noch auf der Grundschule. Auch der Viertplatzierte Jannik Jordan von der Friedrich-Ebert-GS könnte dann noch ein Wörtchen mitreden oder vielleicht auch Simon Seling (Reichshof GS), der es als einziger Erstklässler bis ins Finale schaffte.

Stadtmeisterschaft der Grundschulen
Einzelfinale 2019

Pl. Name SWZ Kl. Schule Pkt. Buho.
1. Felix Kommessin 1316 3 Aplerbecker GS 6.5 32.5
2. Maxim Butusov 1372 4 Landgrafen GS 6.0 31.5
3. Oskar Böing 1212 2 Kirchhörder GS 5.5 28.5
4. Jannik Giesel 1001 4 Friedrich-Ebert-GS 5.0 28.5
5. Jannik Jordan 864 3 Friedrich-Ebert-GS 4.0 30.0
6. Muhammad Ait Khouya 1152 4 Aplerbecker GS 4.0 25.5
7. Simon Knoblauch 1247 4 Aplerbecker GS 4.0 24.5
8. Ben Steinberg 1032 4 Roncalli GS 4.0 24.5
9. Dang Khoa Nguyen 985 3 Gutenberg GS 4.0 23.0
10. Anastasia Schneider 1070 3 Landgrafen GS 4.0 19.0
11. Bojan Arnaut 753 3 Brüder-Grimm-GS 3.5 28.0
12. Lukas Butusov 987 4 Landgrafen GS 3.5 27.5
13. Simon Seling 981 1 Reichshof GS 3.0 27.5
14. Bogdan Redler 561 2 Westholz GS 3.0 24.0
15. Alexander Poitz 558 4 Westholz GS 3.0 24.0
16. Isabel Schiffers 930 3 Aplerbecker GS 3.0 23.5
17. Joris Bünermann 636 4 Olpketal GS 3.0 23.0
18. Noah Arslan 584 4 Peter-Vischer-GS 3.0 20.5
19. Ole Dauber 985 3 Hohwart GS 3.0 20.0
20. Efe Gazel 831 4 Erich-Kästner GS 2.5 19.0
21. Vincent Hendler 720 4 Erich-Kästner GS 2.0 24.0
22. Tristan Haverkamp 416 4 Holte GS 2.0 18.0
23. Enno Schütte 677 4 Eichwald GS 1.5 21.5
24. Laurin Reidegeld 493 4 Holte GS 1.0 20.0
Juni 28th, 2019 by