Sommer-Schnellschach mit Top-Besetzung und überraschenden Ergebnissen

Das Schnellturnier am Ende der ersten Sommerschachwoche fand wieder großen Anklang. Die Besetzung war hochkarätig und der Kampf um die Spitzenplätze extrem spannend und wurde erst mit der letzten Partie entschieden. Vitaliy Garbuz von den SF Brackel konnte sich mit einem Sieg an die Spitze setzen. Dabei begann das Turnier für ihn gar nicht gut, denn in der ersten Runde verlor er überraschend gegen das 10jährige Spitzentalent Dakxwin Sutharjan aus dem eigenen Klub. Ebenfalls mit einem Sieg in der Schlußrunde schob sich Matthias Hahn aus Bochum auf Platz 2. Die beiden bis dahin Führenden, der Dortmunder GM Eckhard Schmittdiel und Drazen Radulovic aus Gelsenkirchen trennten sich Unentschieden, immerhin blieb Schmittdiel der dritte Platz.

Sonderpreise für Damen, Senioren und Jugendliche gingen an Dorothea Dohmann vom Dortmunder SV, Ferdinand Schlierkamp aus Werne, Jona Bungarten (U20), Benedict Scholz (U16) und Dakxwin Sutharjan (U12).

Ratingsonderpreise erhielten Boris Fistoul, Patrick Werner, Morteza Ziabari, Dang Khoa Nguyen und Muhammed Uyanik.

Sommerschach im DKH 2024

Schnellschachturnier

Rang Teilnehmer DWZ Verein/Ort Punkte Buchh
1 Garbuz,Vitaliy 2216 SF Brackel 1930 e. V 7.5 47.0
2 Hahn,Matthias 2130 SV Bo-Linden-Dahlhausen 7.5 44.5
3 Schmittdiel,Eckhard 2296 SK 1908 Göggingen 7.0 49.5
4 Radulovic,Drazen 2186 SV Horst-Emscher 31 7.0 49.0
5 Kotter,Ralf 2314 SV Horst-Emscher 31 7.0 47.5
6 Scholz,Christian 2279 SV Eichlinghofen 193 6.5 49.0
7 Stricker,Florian 2161 Spvg Sterkrade-Nord 6.5 46.5
8 Fistoul,Boris 2036 SG Bochum 1931 6.5 44.5
9 Bungarten,Jona 2062 SF Brackel 1930 e. V 6.0 45.5
10 Georg,Felix 2037 SV Kamen 1930 6.0 45.0
11 Slanina,Aaron 2009 SV Rochade Eving 6.0 44.5
12 Wellmann,Björn 2110 6.0 44.5
13 Werner,Patrick 1851 SV Rochade Eving 6.0 43.5
14 Scholz,Benedict 1993 SV Eichlinghofen 6.0 42.5
15 Bilau,Max 1809 SV Eichlinghofen 6.0 39.0
16 Schiefelbusch,Dirk 2062 SC Hansa Dortmund 5.5 46.0
17 Schlierkamp,Ferdinand 2012 SK Werne 1972 5.5 45.5
18 Lütke,Jens 2101 SV Kamen 1930 5.5 45.0
19 Sabirov,Ramil 2134 SG Porz e. V. 5.5 44.5
20 Kagan,Dennis 2004 SG Porz e. V. 5.5 44.5
21 Sutharjan,Dakxwin 1720 SF Brackel 1930 e. V 5.5 44.0
22 Torres-Kuckel,Rafael 2128 SV Ahlen 1954 e. V. 5.5 42.0
23 Lin,Yi 1869 SC Hansa Dortmund 5.5 41.0
24 Hüttemann,Karl-Heinz 1983 SF Essen-Katernberg 5.5 40.5
25 Arndt,Olaf 1838 SV Horst-Emscher 31 5.5 39.0
26 Sprungala,Erik 1959 SV Rochade Eving 5.5 38.0
27 Schmidt,Ralph 1834 SV Bo-Linden-Dahlhausen 5.5 34.5
28 Steinle,Carsten 2040 SV Ahlen 1954 e. V. 5.0 47.0
29 Kantor,Nikita 2020 Spvg Sterkrade-Nord 5.0 45.0
30 Hufnagel,Markus 1701 SW Oberhausen 5.0 41.5
31 Ziabari,Morteza 1697 Kettwiger SG 5.0 41.0
32 Dohmann,Dorothea 1763 Dortmunder SV 1875 5.0 39.5
33 Schikowsky,Andreas 1742 Schachklub Werne 5.0 39.0
34 Orlowski,Wilfried Alfred 1610 SC Stetten a.d.F. 5.0 38.5
35 Slusarski,Lukas 1643 SVG Marten-Bövingh. 5.0 37.5
36 Bochynek,Josua Peter 1740 SV Unna 1924 5.0 36.5
37 Watzlawek,Volker 1663 FS98 Dortmund 5.0 34.5
38 Döres,Hans-Jürgen 2121 SC Forchheim e.V. 4.5 45.0
39 Schmidt,Sebastian 1954 SV Waltrop 1922 e. V 4.5 42.0
40 Meinike,Thorsten 1729 SW Oberhausen 4.5 40.0
41 Schicktanz,Florian 1765 SV Erkenschwick 1923 4.5 39.5
42 Buscha,Lothar 1626 Doppelbauer Brambauer 4.5 39.5
43 Uyanik,Muhammed 4.5 39.5
44 Bertschik,Jonas 1615 SV Unna 1924 4.5 39.0
45 Slusarski,David 1948 SVG Marten-Bövingh. 4.5 37.5
46 Sikorski,Thomas 1730 SF Essen-Katernberg 4.5 37.0
47 Nguyen,Dang Khoa 1411 SF Brackel 1930 e. V 4.5 36.0
48 Grönebaum,Benjamin 1476 SF Lünen 1993 e. V. 4.5 35.0
49 Coskun,Hamza 4.5 34.5
50 Boldyriev,Mykhailo 1666 FS898 Dortmund 4.5 34.0
51 Sauer,Bernd 1856 SF Essen-Katernberg 4.0 44.0
52 Maes,Valery 1997 Krefelder SK Turm 4.0 42.0
53 Jähnicke,Karl-Heinz 1710 SC Scharnhorst 2002 4.0 37.5
54 Bui,Alestiel 1788 SV Kamen 1930 4.0 37.0
55 Büdel,Jürgen 1552 FS98 Dortmund 4.0 36.5
56 Lang,Nico 1836 SV Ahlen 1954 e. V. 4.0 36.0
57 Ziegler,Harald 1527 Doppelbauer Brambauer 4.0 35.5
58 Raskin,Vitali 1710 4.0 35.5
59 Brockmann,Fabian 1965 Dortmunder SV 1875 4.0 35.5
60 Kosenok,Tymofii 1588 SC Scharnhorst 2002 4.0 34.5
61 Omar,Idris 1199 SVG Marten-Bövingh. 4.0 33.0
62 Hollstein,Jonas 1598 VFB Altena 1912 e. V 4.0 30.5
63 Batenko,Oleksandr 4.0 28.0
64 Lukianenko,Petro 1439 FS98 Dortmund 4.0 26.0
65 Borch,Roland 1463 SVG Marten-Bövingh. 3.5 35.5
66 Holdsch,Peter-Michael 1464 SW Oberhausen 3.5 35.0
67 Franzel,Christian 1484 SW Oberhausen 3.5 34.0
68 Selka,Lars 1024 SK Holsterhausen 3.5 30.0
69 Löwen,Nikita 985 SF Brackel 1930 e. V 3.5 29.5
70 Nathe,Nico 1682 SV Rochade Eving 3.0 39.0
71 Möbius,Maiko 1473 SC Hansa Dortmund 3.0 37.0
72 Stork,Bernhard 1405 Dortmunder SV 1875 3.0 35.5
73 Carnein,Oliver 1499 Dortmunder SV 1875 3.0 34.5
74 Schäufele,Jörg 1695 SC Roter Turm Altstadt 3.0 33.5
75 Kraus,Reinhard 1827 SG Mengede 1922 3.0 33.0
76 Gowik,Marko 1202 SV Waltrop 1922 e. V 3.0 33.0
77 Muth,Luca-Fabian 1257 Dortmunder SV 1875 3.0 32.0
78 Bondarew,Nikolaj 3.0 28.0
79 Taayedi,Robert 3.0 24.5
80 Zhou,Louis Yuchen 1145 SF Brackel 1930 e. V 2.5 30.0
81 Cuartero Eigenbrodt,Anton 2.5 29.0
82 Dolheimer,Peter 1257 SK Dülmen 1952 e. V. 2.5 26.0
83 Jelisavac,Nenad 1317 2.0 38.0
84 Schatte,Michael 1743 SK Sodingen/Castrop 2.0 34.5
85 Taayedi,Jacob 2.0 28.0
86 Böckmann,Lieselotte 996 SC Scharnhorst 2002 2.0 26.0
87 Klingeberg,Romina 933 SK Holsterhausen 2.0 22.5
88 Buntscheck,Stefan 928 FS98 Dortmund 1.0 28.5
Juli 27th, 2024 by