Paul Stych ist neuer Dortmunder Stadtmeister

In einer hochspannenden Schlußrunde konnte sich buchstäblich mit dem letzten Zug des Turniers Paul Stych von den SF Brackel mit der besten Feinwertung an die Spitze setzen und ist nun neuer Dortmunder Stadtmeister. Auf Platz 2 bis 5 folgen punktgleich Matthias Hahn (Bochum), Jona Bungarten, Jens Zelt und Benedict Scholz. Jugend-Sonderpreise gingen an Benedict Scholz, Dakxwin Sutharjan und Nikita Löwen. Das Hobbyturnier gewann souverän Leonard Sondermann vom SC Hansa vor Luca Zota und Geyth Tabchoo aus Herne.

Alle Endstände finden sich unter www.Sommerschach.de

Nach der Siegerehrung wurde noch ein Blitzturnier mit zahlreichen Gästen durchgeführt. Hier setzte sich Matthias Hahn durch. Die Youngster Dakxwin und Alex mischten hier die etablierten Turnierspieler ganz schön durcheinander. Besonderen Respekt der Turnierleitung verdiente der 7jährige Felias, der sich der 11rundigen Herausforderung tapfer stellte und schließlich auch mit einem Erfolgserlebnis heimfahren konnte.

Das Sommerschach im Keuning-Haus war einmal mehr eine sehr harmonische Veranstaltung für alle Altersgruppen und Spielstärken. Im nächsten Jahr ist geplant zum 40 Jubiläum das Turnier etwas größer aufzuziehen.

Sommerschach-Blitzturnier

Rang Teilnehmer Verein/Ort Punkte Buchh
1. Hahn,Matthias SV Bo-Linden-Dahlhausen 9.0 69.0
2. Stricker,Florian Spvgg Sterkrade-Nord 8.5 72.0
3. Schütte,Tobias SV Eichlinghofen 1935 8.0 70.0
4. Sutharjan,Dakxwin SF Brackel 1930 7.5 69.0
5. Rogner,Alexander Luis SF Brackel 1930 7.5 57.0
6. Linker,Walter SC Hansa Dortmund 7.0 67.0
7. Zelt,Jens SC Hansa Dortmund 7.0 66.0
8. Schmidt,Ralph SV Bo-Linden-Dahlhausen 7.0 65.0
9. Hendler,Markus SF Brackel 1930 7.0 58.0
10. Grewe,Markus SV Eichlinghofen 1935 6.5 72.0
11. Werner,Patrick SV Rochade Eving 6.5 63.5
12. Heile,Dennis Sport Union Annen 6.0 66.5
13. Kantor,Nikita Spvgg Sterkrade-Nord 6.0 64.0
14. Stych,Paul SF Brackel 1930 6.0 61.0
15. Walker,Julia Spvgg Sterkrade-Nord 6.0 58.5
16. Sprungala,Erik SV Rochade Eving 6.0 57.0
17. Lin,Yi SC Hansa Dortmund 6.0 55.5
18. Schulz,Angelika SV Erkenschwick 1923 5.5 64.5
19. Grönebaum,Benjamin SF Lünen 1993 5.5 59.0
20. Krams,Amatus SV Rochade Eving 5.5 56.5
21. Jähnicke,Karl-Heinz SC Scharnhorst 2002 5.5 53.0
22. Ziegler,Harald Doppelbauer Brambauer 5.5 50.5
23. Vojdani,Bahram SC Hansa Dortmund 5.0 64.5
24. Borch,Roland SVG Marten-Bövinghausen 5.0 58.0
25. Zimmer,Sebastian SG Werl-Wickede 5.0 56.5
26. Nguyen,Dang SF Brackel 1930 5.0 56.0
27. Büdel,Jürgen FS98 Dortmund 5.0 53.0
28. Buscha,Lothar Doppelbauer Brambauer 5.0 52.5
29. Orlowski,Wilfried SC Stetten a.d.F. 5.0 51.0
30. Hendler,Felicitas SF Brackel 1930 5.0 50.0
31. Griese,Andreas SC Scharnhorst 2002 5.0 45.0
32. Bungarten,Jona SF Brackel 1930 4.5 65.5
33. Hendler,Maximilian SF Brackel 1930 4.5 54.5
34. Chaban,Artem SF Brackel 1930 4.5 45.0
35. Korobov,Oleksii SC Scharnhorst 2002 4.0 53.5
36. Lohberg,David SF Brackel 1930 4.0 53.0
37. Omar,Idris SVG Marten-Bövingh 4.0 46.5
38. Löwen,Nikita SF Brackel 1930 4.0 46.0
39. Bondarew,Nikolaj 3.5 47.5
40. Cuartero Eigenbrodt,Anton 3.5 46.0
41. Buntscheck,Stefan FS98 Dortmund 3.0 45.0
42. Sarkany,Felias SF Brackel 1930 1.5 42.0
August 2nd, 2024 by