Nikita Kantor neuer Bezirksmeister

Im Rahmen des Sommerschachturniers wird seit drei Jahren auch die Dortmunder Bezirkseinzelmeisterschaft ausgespielt. In diese Wertung kommen alle Teilnehmer der Vereinsspielergruppe, die aktiv oder passiv einem Verein der SGDO angehören.

Als klare nominelle Favoriten gingen dieses Jahr Florian Stricker und Lando Korten ins Rennen und bis zur letzten Runde sah auch alles unspektakulär danach aus, dass einer von den beiden den Titel holen würde. Doch dann gelang Nikita Kantor ein Überraschungscoup gegen Lando Korten, während Florian Stricker auch nicht über ein Remis hinauskam. Damit rückte Nikita an allen vorbei an die Spitze. Dem SV Rochade Eving gelang so durch seine beiden Neuzugänge ein Doppelsieg bei der BEM.

Auch im Rahmen der BEM wurden die Ratingpreise nach dem „Dortmunder System“ verteilt an folgende Spieler:

<1800
Michael Schulz-Runge
Volker Watzlawek
Silas Cassel

<1600
Timo Tenkhoff
Arne Piepke
David Lohberg

<1400
Luca-Fabian Muth
Leonard Sondermann
Idris Omar

Dortmunder Bezirkseinzelmeisterschaft

im Rahmen des Sommerschachturniers

Rang Teilnehmer DWZ Verein/Ort Punkte Buchh
1 Kantor,Nikita 1981 SV Rochade Eving 6.0 26.0
2 Stricker,Florian 2232 SV Rochade Eving 5.5 30.5
3 Korten,Lando 2199 SF Brackel 1930 5.0 30.0
4 Schulz-Runge,Michael 1760 FS 1898 Dortmund 5.0 28.0
5 Jochmann,Christian 1794 Doppelbauer Brambauer 5.0 22.5
6 Surmann,Christoph 1864 FS 1898 Dortmund 4.5 27.5
7 Zachos,Ingo 1973 SV Eichlinghofen 1930 4.5 27.0
8 Hendler,Markus 1833 SF Brackel 1930 4.5 26.0
9 Cassel,Silas 1771 SF Brackel 1930 4.5 26.0
10 Barskij,Aleksandr 1829 SF Brackel 1930 (p) 4.5 24.5
11 Ropel,Dennis 1748 SG Mengede 1922 4.5 24.0
12 Alghawi,Abdullah 1889 FS 1898 Dortmund 4.5 24.0
13 Krug,Michael 1758 SC Wambel 77 4.5 23.5
14 Volmer,Martin 1600 SG Mengede 1922 4.5 21.5
15 Hellwig,Thomas 1890 SVgg Marten-Bövingh. 4.0 28.0
16 Zelt,Jens 2046 SC Hansa Dortmund 4.0 26.5
17 Lohberg,David 1551 SF Brackel 1930 4.0 26.5
18 Gielisch,Eckhart 1692 SVgg Marten-Bövingh. 4.0 24.0
19 Cogan,Leonid 1696 SU Huckarde-Westerfilde 4.0 23.0
19 Tenkhoff,Timo 1454 Dortmunder SV 1875 4.0 23.0
21 Watzlawek,Volker 1644 FS 1898 Dortmund 4.0 22.5
22 Muth,Luca-Fabian 1340 Dortmunder SV 1875 4.0 21.5
23 Piepke,Arne 1449 Dortmunder SV 1875 3.5 24.0
24 Rogner,Alexander Luis 1799 SF Brackel 1930 3.5 23.5
25 Buscha,Lothar 1606 Doppelbauer Brambauer 3.5 22.0
26 Schmidt,Moritz 1501 SF Brackel 1930 3.5 22.0
27 Hendler,Maximilian 1442 SF Brackel 1930 3.5 21.5
28 Kirchdörfer,Jan 1624 SU Huckarde-Westerfilde 3.5 19.5
29 Sonntag,Hans-Joachim 1616 FS 1898 Dortmund 3.5 19.0
30 Luccone,Constantin 1566 SF Brackel 1930 3.5 17.5
31 Zabel,Reinhard 1403 Doppelbauer Brambauer 3.0 23.5
32 Sondermann,Leonard 1336 SC Hansa Dortmund 3.0 21.5
33 Vollenberg,Jörg 1496 SV Rochade Eving 3.0 21.0
34 Ziegler,Harald 1538 Doppelbauer Brambauer 3.0 19.5
35 Kharchenko,Nazar 1686 SV Eichlinghofen 1930 3.0 19.0
36 Sack,Django 1594 SF Brackel 1930 3.0 17.0
37 Nettbohl,Werner 1433 FS 1898 Dortmund 3.0 15.5
38 Hendler,Felicitas 1322 SF Brackel 1930 2.5 22.5
39 Petrolle,Andreas 1484 SC Scharnhorst 2002 2.5 22.0
40 Borch,Roland 1446 SVgg Marten-Bövingh. 2.5 21.0
41 Pennekamp,Christoph 1373 SC Hansa Dortmund 2.5 20.0
42 Omar,Idris 1305 SVgg Marten-Bövingh. 2.5 17.0
43 Spors,Michael 1257 SG Mengede 1922 2.5 16.5
44 Acuna Ojeda,Santiago 1355 SC Hansa Dortmund 2.0 20.5
45 Schacht,Jürgen 1380 SV Rochade Eving 2.0 19.5
46 Schröer,Oliver 1363 SC Wambel 77 2.0 12.0
47 Haufe,Ulrich 1249 SU Huckarde-Westerfilde 1.5 15.0
48 Wenzel,Jakoba 1386 SVgg Marten-Bövingh. 1.5 12.5
49 Fischer,Gerhard 1412 SVgg Marten-Bövingh. 1.0 17.0
50 Weber,Tobias 1225 SC Hansa Dortmund 0.5 15.5
51 Strotmann,Dieter 1176 SVgg Marten-Bövingh. 0.0 4.0

August 27th, 2025 by